Szűrési feltételek

Összecsuk
 
VAGY

Gyorskeresés

Összecsuk

Ugrás a versenyző rangsorpontjaihoz

Minősítési ranglista 2019

Szenior férfi ranglista
Helyezés Kcs. hely. Név Klub Nytsz Minősítés Átlag Kieső P2 P3 P4 P5 P6
1. F45 / 1. Nagy István TSE 172****NI II. osztályú 104.37 109.90 107.71 106.92 102.80 102.33 102.07
2. F40 / 1. Molnár Zoltán VHS 176****MZ II. osztályú 104.35 107.22 106.41 105.28 104.77 104.18 101.09
3. F45 / 2. Baracsi Gábor TTE 171****BG II. osztályú 100.38 103.00 102.33 101.76 101.13 98.83 97.86
4. F45 / 3. Hajdu Martin TTE 170****HM II. osztályú 99.95 102.79 102.36 100.51 99.71 99.63 97.56
5. F45 / 4. Borbás Nándor KAL 171****BN II. osztályú 98.87 103.55 101.63 100.32 98.09 97.97 96.32
6. F40 / 2. Korcsok Pál TSE 175****KP II. osztályú 98.14 101.97 100.56 98.87 98.67 98.28 94.33
7. F45 / 5. Dénes Zoltán KAL 172****DZ II. osztályú 98.10 102.96 100.03 99.32 97.73 97.56 95.86
8. F40 / 3. Vajda Balázs VHS 178****VB II. osztályú 97.18 99.83 99.44 97.74 97.07 95.90 95.73
9. F50 / 1. Dezső Sándor HTC 169****DS II. osztályú 96.73 97.93 97.67 97.18 96.72 96.72 95.35
10. F50 / 2. Pavlovics Gábor PVS 168****PG II. osztályú 96.01 99.54 97.96 97.09 96.66 96.09 92.27
11. F50 / 3. Marton János HSP 168****MJ II. osztályú 95.48 100.15 99.77 95.37 95.08 93.70 93.47
12. F45 / 6. Máramarosi István SAS 171****MI II. osztályú 95.00 98.65 96.25 95.15 95.01 94.87 93.74
13. F55 / 1. Egei Tamás SPA 163****ET II. osztályú 94.56 97.25 95.29 94.87 94.30 94.30 94.06
14. F50 / 4. Gillich György TTT 168****GG II. osztályú 94.29 96.36 96.05 95.61 93.52 93.23 93.06
15. F45 / 7. Gönczi Róbert TTE 172****GR II. osztályú 94.21 94.95 94.81 94.73 94.09 93.92 93.49
16. F40 / 4. Avar András TTT 176****AA II. osztályú 94.11 101.61 101.16 95.31 93.84 90.21 90.03
17. F40 / 5. Friedrich Gábor TTE 178****FG II. osztályú 93.46 100.92 96.66 93.91 93.61 92.67 90.46
18. F45 / 8. Salopek Tihomir GOC 574****ST II. osztályú 93.44 94.98 94.00 93.73 93.20 93.16 93.10
19. F40 / 6. Bozsó Norbert TTE 176****BN II. osztályú 93.02 95.06 95.03 93.94 92.76 92.07 91.29
20. F50 / 5. Pataki Gábor PVS 167****PG II. osztályú 92.55 93.70 93.36 92.57 92.56 92.18 92.07
21. F40 / 7. Gábor József PAK 178****GJ II. osztályú 92.46 95.15 94.42 92.37 92.34 91.99 91.18
22. F40 / 8. Tas Dávid TTE 177****TD II. osztályú 92.45 95.60 94.55 93.92 93.26 93.21 87.29
23. F45 / 9. Néda László TSE 172****NL II. osztályú 92.33 95.50 94.30 92.73 91.90 91.51 91.19
24. F45 / 10. Tornai Szabolcs SPA 171****TS II. osztályú 92.21 96.03 94.90 93.06 92.72 90.86 89.50
25. F35 / 1. Kiss Gábor PAK 180****KG II. osztályú 92.18 96.28 93.84 92.48 92.34 91.97 90.28
26. F50 / 6. Juhász Gábor HTC 166****JG II. osztályú 91.52 94.44 94.15 91.50 90.70 90.63 90.62
27. F45 / 11. Mézes Tibor Sólyom GOC 174****MT II. osztályú 91.35 102.53 93.62 92.78 91.55 90.04 88.75
28. F45 / 12. Zakariás Péter TSE 170****ZP II. osztályú 91.35 93.91 92.11 92.02 91.37 90.81 90.42
29. F40 / 9. Marosvölgyi Máté SPA 175****MM II. osztályú 91.23 96.40 93.60 93.12 91.83 89.53 88.08
30. F40 / 10. Uhlir Péter ZTC 175****UP II. osztályú 90.77 104.25 97.40 91.62 91.02 87.76 86.04
31. F40 / 11. Vajda Zsolt VHS 178****VZ II. osztályú 90.65 94.16 92.74 91.66 91.47 90.01 87.35
32. F45 / 13. Fehér Ferenc ZTC 170****FF II. osztályú 90.59 97.97 92.82 92.72 90.61 89.96 86.86
33. F40 / 12. Gaschler Gábor VHS 176****GG II. osztályú 90.44 96.77 96.03 89.23 89.23 88.95 88.78
34. F40 / 13. Kottman Dezső DTC 179****KD II. osztályú 89.55 95.00 92.76 91.04 89.76 89.00 85.17
35. F65 / 1. Balla Sándor HSE 154****BS II. osztályú 89.35 94.17 91.51 90.12 89.78 87.80 87.53
36. F40 / 14. Cserpák Zsolt MOM 179****CZ II. osztályú 89.06 92.76 92.42 91.41 90.56 86.99 83.94
37. F50 / 7. Gillich István MSE 166****GI II. osztályú 89.00 97.36 92.04 89.42 89.24 87.37 86.94
38. F50 / 8. Horváth Sándor TTE 166****HS II. osztályú 88.74 92.71 90.28 89.59 89.00 88.19 86.62
39. F60 / 1. Gyulai Zoltán MSE 158****GZ II. osztályú 88.50 94.71 92.47 90.63 90.44 89.77 79.19
40. F40 / 15. Weibl Zoltán SFC 177****WZ II. osztályú 88.39 93.64 93.52 87.90 87.65 86.83 86.07
41. F55 / 2. Mohácsy Tamás SDS 164****MT II. osztályú 88.23 91.86 91.47 88.26 87.78 87.40 86.25
42. F35 / 2. Tóth Attila VHS 180****TA II. osztályú 88.17 96.84 91.59 87.89 87.33 87.17 86.89
43. F50 / 9. Nagy Tibor FSC 169****NT II. osztályú 88.05 91.21 90.74 89.99 86.95 86.45 86.10
44. F50 / 10. Szencz Attila SZV 167****SA II. osztályú 87.92 90.71 89.65 88.33 87.45 87.36 86.80
45. F50 / 11. Dalos Attila MAF 167****DA II. osztályú 87.84 91.39 88.74 88.33 87.43 87.37 87.35
46. F45 / 14. Jacsó Tibor ESP 174****JT II. osztályú 87.20 92.54 91.69 88.60 85.90 85.49 84.30
47. F60 / 2. Vankó Péter HSE 159****VP II. osztályú 86.95 89.85 89.08 87.48 86.09 86.09 86.00
48. F40 / 16. Kain Gergely MOM 178****KG II. osztályú 86.78 96.96 96.05 89.71 85.87 83.31 78.94
49. F55 / 3. Szlatényi Ferenc OSC1 161****SF II. osztályú 86.61 91.83 90.54 86.38 85.88 85.69 84.55
50. F55 / 4. Varga József GOC 160****VJ II. osztályú 86.57 90.14 88.60 88.48 85.52 85.19 85.07
51. F50 / 12. Goldmann Róbert SDS 168****GR II. osztályú 86.40 92.76 87.68 87.43 86.91 85.89 84.09
52. F45 / 15. Maráz Gábor ARA 173****MG II. osztályú 86.36 89.83 88.26 88.13 86.22 86.07 83.10
53. F40 / 17. Halona Gergely DTC 179****HG II. osztályú 86.26 96.63 89.57 88.92 86.87 83.87 82.08
54. F50 / 13. Szitter Attila GKS 167****SA II. osztályú 86.25 91.89 91.35 88.23 86.37 82.68 82.63
55. F65 / 2. Hegedűs Zoltán OSC1 152****HZ II. osztályú 86.18 90.65 89.90 86.89 85.82 84.59 83.71
56. F40 / 18. Szörényi Gábor DTC 179****SG II. osztályú 86.07 95.11 92.80 86.65 85.96 82.84 82.08
57. F35 / 3. Harkányi Árpád TTE 183****HA II. osztályú 86.06 103.70 99.62 89.15 84.50 83.56 73.46
58. F65 / 3. Horváth Tivadar VHS 153****HT II. osztályú 86.03 87.58 87.46 86.69 85.50 85.25 85.23
59. F40 / 19. Drapcsik Péter DTC 178****DP II. osztályú 85.88 87.84 87.09 86.80 86.27 84.87 84.37
60. F60 / 3. Bokros István MEA 155****BI II. osztályú 85.87 97.64 93.40 87.36 85.10 81.95 81.53
61. F60 / 4. Szőcs László HSP 158****SL II. osztályú 85.69 88.68 87.36 86.18 85.25 85.20 84.45
62. F65 / 4. Bikki Sándor VHS 151****BS II. osztályú 85.59 88.92 87.93 87.37 84.43 84.27 83.97
63. F45 / 16. Kálmán Péter BEA 173****KP II. osztályú 85.50 96.63 90.41 86.74 85.74 83.32 81.27
64. F55 / 5. Gondár Károly SPA 162****GK II. osztályú 85.49 90.16 89.47 87.34 83.75 83.52 83.39
65. F50 / 14. Allwinger Herwig TTE 567****AH II. osztályú 85.44 89.35 87.69 86.31 84.66 84.30 84.25
66. F45 / 17. Divin György SAS 570****DG II. osztályú 85.39 91.23 88.85 88.18 86.10 82.65 81.19
67. F45 / 18. Mitró Zoltán ZTC 172****MZ II. osztályú 85.31 93.19 89.42 87.40 84.55 84.10 81.10
68. F50 / 15. Schultheisz György KFK 169****SG II. osztályú 85.27 93.13 88.50 85.70 85.34 84.72 82.09
69. F50 / 16. Hajnács Tamás Csaba SZV 166****HT II. osztályú 84.82 97.23 88.48 85.64 85.24 82.74 82.02
70. F50 / 17. Halaj László JMD 168****HL II. osztályú 84.78 93.82 89.40 86.52 84.73 81.90 81.34
71. F55 / 6. Szieberth Péter PVM 163****SP II. osztályú 84.74 88.50 86.98 85.98 85.75 83.10 81.91
72. F45 / 19. Molnár Tibor ARA 171****MT II. osztályú 84.35 93.29 88.29 86.75 85.67 81.46 79.58
73. F55 / 7. Tőkés Árpád SAS 561****TA II. osztályú 84.30 86.80 85.25 84.49 84.23 83.77 83.75
74. F60 / 5. Fehér Mihály HRF 157****FM II. osztályú 84.25 87.46 86.84 84.95 84.55 83.89 81.04
75. F40 / 20. Kiszel Sándor KZS 177****KS II. osztályú 84.15 90.83 87.16 86.28 85.20 82.50 79.62
76. F60 / 6. Kerényi Dénes HSE 157****KD II. osztályú 84.13 90.13 85.74 85.25 84.18 83.81 81.65
77. F45 / 20. Kiácz Bence HSE 170****KB II. osztályú 83.95 96.08 87.54 84.20 83.40 83.37 81.24
78. F50 / 18. Turcsán János PVS 166****TJ II. osztályú 83.84 86.03 85.81 85.14 84.00 83.24 80.99
79. F55 / 8. Tölgyesi Tibor NYS 161****TT II. osztályú 83.64 89.66 85.24 84.86 83.67 82.35 82.08
80. F65 / 5. Tóth Jenő PVM 152****TJ II. osztályú 83.42 86.86 85.08 83.53 83.44 82.60 82.43
81. F60 / 7. Kürti István PVM 157****KI II. osztályú 83.21 85.07 84.75 83.17 82.99 82.94 82.18
82. F60 / 8. Harkányi Csaba SAS 155****HC II. osztályú 83.05 84.49 83.71 83.61 83.57 82.54 81.84
83. F60 / 9. Margittai Endre SMA 157****ME II. osztályú 82.95 86.40 85.45 82.74 82.72 82.67 81.16
84. F35 / 4. Meichl Márton TTE 181****MM II. osztályú 82.50 88.05 87.64 84.02 81.84 80.51 78.48
85. F45 / 21. Barát János VHS 173****BJ II. osztályú 82.39 88.98 87.46 83.61 82.38 79.40 79.12
86. F45 / 22. Tóth László GKS 170****TL II. osztályú 82.14 87.97 87.81 87.12 78.94 78.71 78.11
87. F60 / 10. Pápai János ARA 158****PJ II. osztályú 82.09 87.77 84.36 81.83 81.72 81.29 81.27
88. F45 / 23. Mauer Lajos GTC 174****ML II. osztályú 81.98 89.69 84.01 83.07 81.84 81.19 79.80
89. F35 / 5. Horváth Pál SZT 182****HP II. osztályú 81.97 88.96 86.16 83.35 83.08 79.90 77.38
90. F55 / 9. Prill László ARA 163****PL II. osztályú 81.87 86.10 84.84 81.99 81.95 80.92 79.64
91. F60 / 11. Moravszki János HBS 158****MJ II. osztályú 81.83 83.88 83.47 83.34 81.69 81.53 79.11
92. F60 / 12. Honfi Gábor ESP 155****HG II. osztályú 81.71 85.04 84.38 81.12 81.12 81.01 80.90
93. F40 / 21. Baksa Csaba KAL 178****BC II. osztályú 81.58 86.95 82.72 82.27 82.07 81.68 79.14
94. F55 / 10. Weiler Zsolt MAF 162****WZ II. osztályú 81.52 85.61 83.45 81.60 81.12 80.90 80.52
95. F55 / 11. Muliter Gábor HSE 161****MG II. osztályú 81.48 87.70 84.02 82.84 82.23 80.42 77.90
96. F45 / 24. Szlávik Zoltán TTE 173****SZ II. osztályú 81.24 88.58 83.06 82.42 82.19 81.87 76.67
97. F60 / 13. Jankó Tamás HSE 158****JT II. osztályú 81.20 89.18 87.28 83.14 81.81 79.31 74.44
98. F55 / 12. Pokornyik Tibor TTT 162****PT II. osztályú 81.17 85.52 82.69 82.05 81.18 79.96 79.95
99. F50 / 19. Kézdy Pál KFK 169****KP II. osztályú 81.04 83.54 82.76 82.75 82.32 79.37 77.99
100. F50 / 20. Báder Attila TTE 169****BA II. osztályú 81.02 84.19 81.67 81.54 81.44 80.33 80.13
101. F60 / 14. Kóger Gyula PVM 155****KG II. osztályú 80.90 83.73 83.40 82.18 81.25 78.89 78.79
102. F65 / 6. Bacsó Attila VHS 151****BA II. osztályú 80.42 82.96 82.65 81.99 80.53 78.94 77.98
103. F65 / 7. Spiegl János SMA 153****SJ II. osztályú 80.31 86.65 84.34 81.62 79.55 78.74 77.29
104. F35 / 6. Kiss Gábor KAL 180****KG II. osztályú 80.28 87.26 82.62 81.74 81.41 79.18 76.45
105. F65 / 8. Ludvig István MAF 153****LI II. osztályú 80.16 86.31 82.48 82.40 81.38 77.55 77.00
106. F55 / 13. Takács Csaba VHS 162****TC II. osztályú 79.95 84.26 83.03 81.70 80.60 79.04 75.36
107. F55 / 14. Csonka Antal HTC 161****CA II. osztályú 79.80 82.14 81.68 80.22 79.32 79.00 78.77
108. F40 / 22. Kéki András SZU 179****KA II. osztályú 79.78 90.93 88.59 84.70 79.54 75.52 70.57
109. F65 / 9. László Károly HBS 154****LK II. osztályú 79.67 87.05 85.14 81.87 79.64 78.26 73.45
110. F65 / 10. Szunyog József SAS 154****SJ II. osztályú 79.63 85.92 83.19 79.35 78.78 78.69 78.15
111. F65 / 11. Komoróczki András SAS 151****KA II. osztályú 79.61 80.57 80.56 79.74 79.66 79.15 78.92
112. F55 / 15. Rusvai László FSC 162****RL II. osztályú 79.56 81.02 80.61 80.55 79.49 78.99 78.16
113. F55 / 16. Gera Tibor SZV 164****GT II. osztályú 79.39 85.23 85.11 80.24 77.39 77.34 76.86
114. F50 / 21. Karácsony Péter HBS 167****KP II. osztályú 79.22 87.48 85.57 85.19 77.70 75.35 72.30
115. F40 / 23. Vereszki Tibor VHS 176****VT II. osztályú 79.12 99.62 96.17 83.22 74.44 74.27 67.49
116. F60 / 15. Tóth János POE 158****TJ II. osztályú 78.67 84.69 81.99 79.22 78.25 77.20 76.70
117. F45 / 25. Gárdonyi Márk OSC1 173****GM II. osztályú 78.63 86.01 83.20 79.47 79.27 77.01 74.21
118. F40 / 24. Bergendi Péter KAL 177****BP II. osztályú 78.51 83.08 81.40 81.12 78.09 76.33 75.63
119. F40 / 25. Nagy Viktor KAL 177****NV II. osztályú 78.49 99.48 99.37 88.89 84.57 60.77 58.87
120. F50 / 22. Viniczai Ferenc PVS 165****VF II. osztályú 78.33 88.19 85.82 85.44 80.29 70.22 69.90
121. F65 / 12. Ládi János BTK 151****LJ II. osztályú 78.23 82.24 80.33 78.98 77.76 77.48 76.58
122. F60 / 16. Szokol Lajos SZV 156****SL II. osztályú 77.98 82.60 80.33 79.56 77.31 76.36 76.33
123. F40 / 26. Révész Gábor MCB 177****RG II. osztályú 77.83 82.53 82.25 79.02 78.25 76.06 73.57
124. F45 / 26. Cserna András BKL 171****CA II. osztályú 77.80 81.99 81.82 80.42 76.54 75.54 74.70
125. F70 / 1. Bogdanovits András HBS 148****BA II. osztályú 77.51 80.69 78.42 77.71 77.59 77.02 76.83
126. F65 / 13. Kovács Attila Gábor ZSC 151****KA II. osztályú 77.49 81.47 80.45 79.10 76.49 76.44 74.97
127. F60 / 17. Angster Gábor POE 159****AG II. osztályú 77.42 82.53 80.45 77.77 76.71 76.09 76.06
128. F40 / 27. Gyurina Szabolcs GKS 177****GS II. osztályú 77.40 82.25 79.70 78.01 76.69 76.53 76.05
129. F55 / 17. Tóth Károly VTC 160****TK II. osztályú 77.31 85.00 80.90 79.49 77.90 75.84 72.43
130. F75 / 1. Jelinek István PSE 143****JI II. osztályú 76.97 81.32 79.74 78.62 78.18 75.68 72.61
131. F35 / 7. Gyalog Zoltán SPA 180****GZ II. osztályú 76.89 91.95 90.02 82.98 76.04 72.18 63.23
132. F60 / 18. Mizur Jan PSE 555****MJ II. osztályú 76.71 82.18 80.86 79.09 75.33 74.75 73.53
133. F45 / 27. Kiss György GKS 174****KG II. osztályú 76.63 82.42 78.70 76.57 76.34 76.19 75.37
134. F35 / 8. Kovács Gábor SZT 183****KG II. osztályú 76.53 82.59 79.21 78.66 76.55 74.30 73.94
135. F70 / 2. Zánkay András BEA 147****ZA II. osztályú 76.51 77.49 77.29 77.28 76.96 76.76 74.27
136. F55 / 18. Körmendi Miklós MSE 164****KM II. osztályú 76.40 83.61 79.45 79.38 75.91 75.05 72.21
137. F55 / 19. Jóni János SAS 164****JJ II. osztályú 76.34 83.39 79.55 78.99 77.75 72.76 72.66
138. F50 / 23. Tamás Tibor DTC 169****TT II. osztályú 76.28 91.59 82.86 78.93 75.63 72.44 71.55
139. F40 / 28. Szőri Kornél KAL 176****SK II. osztályú 76.12 82.03 80.43 80.13 78.39 75.63 66.00
140. F55 / 20. Koczka Tibor SZT 162****KT II. osztályú 75.69 84.24 82.04 80.46 80.16 68.54 67.24
141. F40 / 29. Knaup Jan SFC 577****KJ II. osztályú 75.63 84.72 82.60 75.58 73.58 73.47 72.91
142. F50 / 24. Mentler Balázs SFC 168****MB II. osztályú 75.57 82.30 76.96 75.63 75.58 75.16 74.53
143. F45 / 28. Karakai Gábor TTE 170****KG II. osztályú 75.35 91.46 81.02 76.91 74.56 73.34 70.94
144. F40 / 30. Matics Gyula MAF 175****MG II. osztályú 75.27 79.61 79.23 77.86 73.94 72.76 72.56
145. F65 / 14. Bugár József SPA 153****BJ II. osztályú 75.25 78.28 78.16 76.43 74.77 74.51 72.36
146. F45 / 29. Szakál Péter KAL 171****SP II. osztályú 75.18 80.89 78.99 76.33 74.48 74.08 72.02
147. F55 / 21. Németh Csaba MAF 162****NC II. osztályú 75.17 82.65 82.44 78.16 76.02 75.65 63.57
148. F70 / 3. Andrási Lajos VHS 148****AL II. osztályú 75.16 78.72 77.23 75.73 74.64 74.12 74.08
149. F40 / 31. Kőszegvári Tibor KFK 177****KT II. osztályú 75.11 80.71 80.04 77.74 75.10 71.80 70.89
150. F45 / 30. Suba Péter SPA 174****SP II. osztályú 75.04 93.68 87.07 80.30 76.73 72.00 59.11
151. F60 / 19. Hajagos Henrik SZV 159****HH II. osztályú 74.88 82.27 81.20 76.72 72.58 71.97 71.91
152. F65 / 15. Kaján László FMT 151****KL II. osztályú 74.66 77.73 76.68 75.25 74.55 74.14 72.68
153. F55 / 22. Zempléni András KOS 160****ZA II. osztályú 74.61 78.97 77.54 76.91 73.27 72.74 72.60
154. F60 / 20. Hrenkó László HBS 159****HL II. osztályú 74.44 78.03 77.96 76.46 75.53 71.59 70.64
155. F55 / 23. Domán Gábor VHS 160****DG II. osztályú 74.27 78.49 77.44 75.87 73.70 72.39 71.94
156. F55 / 24. Széles Gábor OSC1 162****SG II. osztályú 74.08 75.52 74.84 74.74 74.56 73.18 73.10
157. F50 / 25. Erdélyi Gyula SDS 166****EG II. osztályú 74.07 88.55 84.84 81.56 73.79 71.50 58.68
158. F45 / 31. Kovács Gergely TTE 173****KG II. osztályú 73.96 82.83 81.88 79.31 77.34 68.36 62.93
159. F60 / 21. Hegedüs Ábel BEA 155****HA II. osztályú 73.96 80.83 79.26 74.89 74.02 72.18 69.47
160. F50 / 26. Faggyas László TTE 166****FL II. osztályú 73.85 77.92 77.69 77.12 74.37 71.33 68.75
161. F70 / 4. Gömbös Gyula SKS 148****GG II. osztályú 73.75 78.00 77.63 77.09 74.60 72.38 67.04
162. F50 / 27. Kovács Péter BBB 169****KP II. osztályú 73.72 96.98 87.15 81.03 79.90 66.25 54.27
163. F65 / 16. Tertsch Antal SAS 153****TA II. osztályú 73.49 76.61 75.86 75.60 74.49 71.53 69.96
164. F45 / 32. Müller Balázs ZST 170****MB II. osztályú 73.36 78.44 78.34 78.12 72.54 69.75 68.07
165. F60 / 22. Nagy György PVM 158****NG II. osztályú 73.31 82.03 81.63 78.34 77.26 68.42 60.92
166. F35 / 9. Berecz Gábor SDS 184****BG II. osztályú 73.14 85.83 79.83 74.33 72.15 70.67 68.71
167. F55 / 25. Ortmann János POE 160****OJ II. osztályú 72.92 79.70 76.52 75.08 71.51 71.25 70.25
168. F65 / 17. Szabó László DIS 154****SL II. osztályú 72.85 79.93 78.68 76.74 74.44 72.85 61.52
169. F45 / 33. Ács Gábor ZTC 171****AG II. osztályú 72.74 83.49 78.32 75.51 70.54 70.26 69.08
170. F65 / 18. Zentai József HUF 154****ZJ II. osztályú 72.36 76.56 75.74 75.40 74.71 69.22 66.75
171. F65 / 19. Szalóki Rezső GYO 152****SR II. osztályú 72.19 74.04 73.28 73.10 72.05 71.32 71.18
172. F40 / 32. Stein Barnabás ARA 177****SB II. osztályú 71.85 78.58 78.12 76.49 72.37 71.67 60.58
173. F50 / 28. Kovács Gábor BBB 167****KG II. osztályú 71.54 86.61 80.85 77.49 69.40 69.13 60.84
174. F45 / 34. Nagy József GKS 174****NJ II. osztályú 71.40 77.06 75.12 73.73 73.43 67.77 66.93
175. F60 / 23. Fleischer Zoltán SPA 158****FZ II. osztályú 71.38 78.54 76.39 74.05 69.91 68.76 67.79
176. F50 / 29. Vastag Gábor SAS 169****VG II. osztályú 71.06 80.86 79.72 73.80 73.58 65.84 62.37
177. F50 / 30. Hanyicska Mihály STE 169****HM II. osztályú 71.04 77.16 74.99 73.86 73.83 71.01 61.51
178. F40 / 33. Bálint Bence VHS 175****BB II. osztályú 70.78 75.31 74.71 74.28 70.48 68.87 65.55
179. F70 / 5. Lux Iván BEA 146****LI II. osztályú 70.74 73.89 73.08 71.67 69.87 69.70 69.37
180. F60 / 24. Zsilkin Viktor HBS 156****ZV II. osztályú 70.42 76.94 76.14 71.57 70.81 67.71 65.87
181. F50 / 31. Nagy Ákos SDS 169****NA II. osztályú 70.37 81.13 79.97 75.95 71.45 62.66 61.81
182. F45 / 35. Vizi Csaba BSC 370****VC II. osztályú 70.25 77.25 74.82 73.00 68.80 67.87 66.75
183. F50 / 32. Udvardy Balázs PVS 169****UB II. osztályú 70.24 78.98 76.21 73.01 68.48 68.04 65.45
184. F65 / 20. Molnár Gábor MAF 150****MG II. osztályú 70.21 78.66 74.45 72.72 70.92 67.29 65.68
185. F75 / 2. Nagy Lajos ETC 143****NL II. osztályú 70.16 75.74 74.60 69.81 69.65 68.52 68.20
186. F40 / 34. Juhász Viktor TSE 178****JV II. osztályú 69.98 81.08 77.48 73.00 67.35 66.50 65.59
187. F50 / 33. Bérczes Miklós FMT 167****BM II. osztályú 69.89 77.85 75.51 69.01 68.60 68.38 67.96
188. F40 / 35. Kajdon Tamás PVM 175****KT II. osztályú 69.78 86.71 84.17 78.56 74.33 68.27 43.59
189. F40 / 36. Tóth Zoltán SAS 176****TZ II. osztályú 69.49 77.87 77.38 69.96 69.71 65.89 64.53
190. F40 / 37. Komjáti András SAS 177****KA II. osztályú 69.45 88.17 79.40 78.84 73.55 65.00 50.47
191. F40 / 38. Forrai Gábor HOD 179****FG II. osztályú 69.33 89.08 76.46 76.09 72.00 63.28 58.82
192. F70 / 6. Blum László SZU 148****BL II. osztályú 69.28 77.05 75.30 72.92 67.75 65.60 64.83
193. F40 / 39. Csík Zoltán KFK 377****CZ II. osztályú 69.13 80.63 79.96 68.43 67.38 65.21 64.67
194. F50 / 34. Rudi Péter ETC 169****RP II. osztályú 68.87 78.43 75.40 70.77 69.07 67.75 61.37
195. F55 / 26. Nemesházi László PSE 160****NL II. osztályú 68.79 73.97 71.84 70.26 69.76 66.41 65.69
196. F40 / 40. Kovács Róbert GKS 175****KR II. osztályú 68.78 76.10 75.18 70.20 67.18 66.73 64.61
197. F60 / 25. Kovács József SDS 156****KJ II. osztályú 68.66 76.66 72.01 70.64 67.97 67.80 64.88
198. F55 / 27. Germán-Salló Zoltán GOC 161****GZ II. osztályú 68.65 79.27 71.77 71.46 69.23 67.69 63.12
199. F45 / 36. Tarsoly Róbert GOC 171****TR II. osztályú 68.42 86.52 77.57 74.32 67.06 64.68 58.45
200. F75 / 3. Hunyadi Károly PSE 143****HK II. osztályú 68.07 71.96 70.75 68.93 68.03 66.81 65.83
201. F40 / 41. Szikszai Szabolcs SDS 176****SS II. osztályú 67.82 76.95 70.70 70.59 68.81 66.71 62.28
202. F75 / 4. Nagy Árpád ETC 144****NA II. osztályú 67.77 79.97 70.10 68.46 67.20 66.65 66.43
203. F45 / 37. Dobay Zsolt GKS 170****DZ II. osztályú 67.58 80.78 75.51 67.91 65.79 65.55 63.13
204. F55 / 28. Gabnai Ernő DNS 161****GE II. osztályú 67.41 72.74 69.05 68.99 67.96 65.68 65.39
205. F50 / 35. Rácz Róbert POE 169****RR II. osztályú 67.29 83.16 72.82 67.95 65.78 65.38 64.54
206. F55 / 29. Trócsányi Zoltán DIS 161****TZ II. osztályú 67.28 80.11 77.06 66.41 65.94 63.77 63.22
207. F45 / 38. Szűcs Attila HSP 170****SA II. osztályú 67.12 75.20 73.76 70.60 70.30 64.41 56.51
208. F60 / 26. Kovács József ESP 158****KJ II. osztályú 67.07 74.95 72.40 67.60 66.55 64.51 64.31
209. F75 / 5. Szemler István TTE 144****SI II. osztályú 67.06 68.29 68.16 67.51 67.46 66.39 65.80
210. F75 / 6. Felföldi Károly SZU 143****FK II. osztályú 66.86 76.44 70.27 69.39 67.35 65.56 61.71
211. F40 / 42. Mráz János CBD 178****MJ II. osztályú 66.82 70.26 69.38 68.96 68.20 66.60 60.97
212. F40 / 43. Pegán Róbert BTK 175****PR II. osztályú 66.69 79.16 77.56 70.55 66.00 61.58 57.74
213. F45 / 39. Takács János SKS 170****TJ II. osztályú 66.67 78.62 77.48 74.78 63.61 59.30 58.18
214. F35 / 10. Batta István TTE 180****BI II. osztályú 66.39 78.27 75.76 75.74 68.20 64.64 47.63
215. F40 / 44. Barta Zoltán HBS 177****BZ II. osztályú 66.07 75.27 69.32 68.66 66.38 63.52 62.48
216. F50 / 36. Horányi György PAK 169****HG II. osztályú 66.07 74.21 69.54 68.88 64.48 63.74 63.71
217. F40 / 45. Venczel Gábor CBD 179****VG II. osztályú 66.01 71.69 68.42 67.55 66.84 66.45 60.78
218. F40 / 46. Takács Krisztián BSC 177****TK II. osztályú 65.92 85.78 80.11 71.76 71.10 67.10 39.53
219. F50 / 37. Iski Ferenc STE 166****IF II. osztályú 65.84 77.32 73.02 66.96 63.85 63.64 61.74
220. F35 / 11. Hende András JSS 181****HA II. osztályú 65.71 73.48 70.05 68.53 65.66 62.31 62.00
221. F50 / 38. Bogdanovics András HBS 169****BA II. osztályú 65.70 70.66 67.64 67.26 66.35 65.85 61.41
222. F45 / 40. Marton Balázs VHS 172****MB II. osztályú 65.65 73.15 69.99 69.18 68.74 62.54 57.80
223. F65 / 21. Vitéz László SZU 150****VL II. osztályú 65.58 77.55 75.07 66.90 66.89 60.12 58.91
224. F55 / 30. Závodszky Tamás SAS 563****ZT II. osztályú 65.53 72.49 70.33 70.28 66.55 62.12 58.35
225. F40 / 47. Nagy Gábor KFK 177****NG II. osztályú 65.36 83.72 78.73 69.36 66.85 58.95 52.92
226. F50 / 39. Tóth Zsolt POE 167****TZ II. osztályú 65.19 75.78 74.01 68.13 63.19 61.03 59.60
227. F65 / 22. Novai György SZU 151****NG II. osztályú 65.12 71.80 71.60 70.41 66.52 58.99 58.06
