Szűrési feltételek

Összecsuk
 
VAGY

Gyorskeresés

Összecsuk

Ugrás a versenyző rangsorpontjaihoz

Minősítési ranglista 2020

Szenior férfi ranglista
Helyezés Kcs. hely. Név Klub Nytsz Minősítés Átlag Kieső P2 P3 P4 P5 P6
1. F40 / 1. Molnár Attila VHS 179****MA II. osztályú 103.02 106.34 105.50 104.62 102.69 102.45 99.83
2. F45 / 1. Nagy István TSE 172****NI II. osztályú 101.04 103.55 102.82 101.49 101.27 99.97 99.65
3. F40 / 2. Molnár Zoltán VHS 176****MZ II. osztályú 100.68 105.09 104.38 101.84 100.11 99.00 98.07
4. F45 / 2. Dénes Zoltán KAL 172****DZ II. osztályú 96.42 102.42 98.45 98.00 97.59 94.26 93.78
5. F50 / 1. Dezső Sándor HTC 169****DS II. osztályú 95.98 100.38 98.52 97.39 97.08 94.72 92.18
6. F45 / 3. Baracsi Gábor TTE 171****BG II. osztályú 95.66 101.89 98.32 96.46 96.33 94.32 92.87
7. F50 / 2. Marton János HSP 168****MJ II. osztályú 95.02 102.78 97.91 96.36 95.80 94.59 90.46
8. F40 / 3. Vajda Balázs VHS 178****VB II. osztályú 94.05 104.43 98.33 94.07 93.40 93.18 91.25
9. F40 / 4. Sárecz Lajos ZTC 176****SL II. osztályú 92.49 94.97 93.95 92.70 92.47 91.68 91.64
10. F40 / 5. Tas Dávid TTE 177****TD II. osztályú 92.48 100.42 94.81 94.62 91.28 91.18 90.51
11. F55 / 1. Egei Tamás SPA 163****ET II. osztályú 92.35 94.05 93.65 92.46 92.29 91.98 91.37
12. F45 / 4. Néda László TSE 172****NL II. osztályú 92.30 97.36 96.98 93.70 90.51 90.22 90.09
13. F40 / 6. Harkányi Zoltán MEA 180****HZ II. osztályú 92.14 96.60 93.76 92.76 91.69 91.38 91.11
14. F40 / 7. Cserpák Zsolt MOM 179****CZ II. osztályú 91.53 95.48 94.63 94.53 92.31 89.58 86.61
15. F50 / 3. Gillich György TTT 168****GG II. osztályú 91.25 92.96 92.74 92.03 91.11 90.25 90.10
16. F45 / 5. Tornai Szabolcs SPA 171****TS II. osztályú 90.65 92.92 91.79 90.84 90.61 90.22 89.78
17. F45 / 6. Máramarosi István SAS 171****MI II. osztályú 90.36 93.84 92.16 91.05 90.95 89.12 88.54
18. F45 / 7. Korcsok Pál TSE 175****KP II. osztályú 90.25 97.54 95.42 93.04 91.62 89.41 81.75
19. F50 / 4. Paróczi Zsolt TTE 170****PZ II. osztályú 90.13 95.91 93.55 91.10 88.82 88.60 88.56
20. F45 / 8. Borbás Nándor KAL 171****BN II. osztályú 89.87 102.12 93.54 91.70 91.18 89.25 83.69
21. F45 / 9. Albert Gáspár SPA 175****AG II. osztályú 89.79 92.59 92.09 89.90 89.37 89.21 88.37
22. F40 / 8. Bozsó Norbert TTE 176****BN II. osztályú 89.74 98.24 93.18 91.02 89.99 88.52 86.00
23. F40 / 9. Nagy Viktor KAL 177****NV II. osztályú 89.53 105.88 97.02 93.69 87.90 87.85 81.18
24. F50 / 5. Juhász Gábor HTC 166****JG II. osztályú 88.36 91.29 90.28 88.69 88.13 87.94 86.75
25. F40 / 10. Kain Gergely MOM 178****KG II. osztályú 88.01 91.88 91.35 90.53 88.21 85.47 84.49
26. F45 / 10. Veres Tamás HRF 175****VT II. osztályú 87.44 92.74 92.63 87.79 86.80 85.42 84.57
27. F50 / 6. Pataki Gábor PVS 167****PG II. osztályú 87.01 93.57 89.46 88.61 87.87 84.94 84.16
28. F50 / 7. Fehér Ferenc ZTC 170****FF II. osztályú 86.59 88.80 88.60 87.53 87.34 85.77 83.70
29. F45 / 11. Gönczi Róbert TTE 172****GR II. osztályú 86.57 99.24 94.67 88.85 83.34 83.31 82.69
30. F45 / 12. Suba Péter SPA 174****SP II. osztályú 86.56 97.17 90.21 87.21 87.15 85.70 82.55
31. F40 / 11. Tóth Attila VHS 180****TA II. osztályú 86.52 91.38 89.87 88.35 86.69 84.93 82.75
32. F65 / 1. Balla Sándor HSE 154****BS II. osztályú 86.40 90.65 88.47 86.47 85.89 85.65 85.52
33. F55 / 2. Mohácsy Tamás SDS 164****MT II. osztályú 86.16 89.52 89.48 88.67 86.47 83.32 82.86
34. F60 / 1. Varga József GOC 160****VJ II. osztályú 86.04 92.46 90.30 88.74 84.73 84.23 82.18
35. F50 / 8. Dalos Attila MAF 167****DA II. osztályú 85.96 90.03 88.76 87.94 85.47 83.93 83.72
36. F60 / 2. Gyulai Zoltán MSE 158****GZ II. osztályú 85.94 88.79 88.69 88.12 87.87 84.27 80.75
37. F45 / 13. Werner Péter PVS 173****WP II. osztályú 85.57 95.67 92.70 88.86 88.66 83.57 74.08
38. F55 / 3. Gondár Károly SPA 162****GK II. osztályú 85.08 88.16 87.79 85.49 84.40 83.93 83.81
39. F45 / 14. Bánki Zoltán KZS 172****BZ II. osztályú 84.33 92.50 92.22 87.24 81.65 80.78 79.77
40. F40 / 12. Weibl Zoltán SFC 177****WZ II. osztályú 84.09 88.73 87.05 86.62 84.10 82.44 80.26
41. F45 / 15. Mézes Tibor Sólyom GOC 174****MT II. osztályú 83.83 100.67 90.64 87.14 84.61 78.49 78.29
42. F40 / 13. Gábor József PAK 178****GJ II. osztályú 83.24 89.98 89.71 89.20 83.23 77.47 76.58
43. F65 / 2. Harkányi Csaba SAS 155****HC II. osztályú 83.17 86.38 84.72 83.92 83.26 82.15 81.79
44. F50 / 9. Zakariás Péter TSE 170****ZP II. osztályú 83.10 93.18 90.35 89.60 85.85 80.57 69.13
45. F40 / 14. Halona Gergely DTC 179****HG II. osztályú 82.85 88.34 84.44 83.08 82.81 82.60 81.31
46. F60 / 3. Vankó Péter HSE 159****VP II. osztályú 82.82 87.46 85.98 84.33 83.56 80.76 79.47
47. F55 / 4. Prill László VHS 163****PL II. osztályú 82.78 86.63 83.44 83.15 82.72 82.38 82.20
48. F40 / 15. Kiszel Sándor KZS 177****KS II. osztályú 82.03 89.48 86.50 84.49 82.60 80.70 75.84
49. F60 / 4. Margittai Endre SMA 157****ME II. osztályú 81.80 85.01 84.05 83.54 81.04 80.94 79.44
50. F50 / 10. Szitter Attila GKS 167****SA II. osztályú 81.75 88.23 87.59 83.06 82.97 79.29 75.82
51. F40 / 16. Komjáti András SAS 177****KA II. osztályú 81.68 91.39 89.23 82.48 81.60 79.20 75.87
52. F40 / 17. Avar András TTT 176****AA II. osztályú 80.93 97.12 92.05 87.39 78.81 75.11 71.29
53. F50 / 11. Szencz Attila SZV 167****SA II. osztályú 80.68 86.39 86.39 84.34 80.16 77.25 75.28
54. F65 / 3. Honfi Gábor ETC 155****HG II. osztályú 80.25 84.19 83.68 80.40 79.73 79.23 78.19
55. F45 / 16. Maráz Gábor ARA 173****MG II. osztályú 80.03 87.19 85.62 80.74 78.67 77.97 77.14
56. F50 / 12. Kovács Zoltán BBB 170****KZ II. osztályú 79.96 90.02 89.32 85.00 84.43 75.71 65.32
57. F65 / 4. Hegedűs Zoltán OSC1 152****HZ II. osztályú 79.84 84.64 83.13 79.69 79.62 79.41 77.36
58. F55 / 5. Tölgyesi Tibor NYS 161****TT II. osztályú 79.81 87.17 82.73 82.32 80.48 77.82 75.68
59. F50 / 13. Halaj László JMD 168****HL II. osztályú 79.79 84.40 83.94 82.66 81.69 77.28 73.38
60. F50 / 14. Báder Attila TTE 169****BA II. osztályú 79.60 83.30 81.19 80.48 79.47 79.41 77.44
61. F45 / 17. Marosvölgyi Máté SPA 175****MM II. osztályú 79.53 89.70 84.02 83.22 80.14 77.50 72.76
62. F40 / 18. Gaschler Gábor VHS 176****GG II. osztályú 79.35 98.43 93.45 79.55 78.75 74.40 70.61
63. F60 / 5. Kerényi Dénes HSE 157****KD II. osztályú 78.65 82.55 81.40 80.24 78.20 77.97 75.43
64. F50 / 15. Rosinger Zsolt PVS 166****RZ II. osztályú 78.59 84.98 83.76 82.89 77.61 74.79 73.91
65. F55 / 6. Szieberth Péter PVM 163****SP II. osztályú 78.58 86.09 85.61 82.97 82.05 77.57 64.70
66. F65 / 5. Bokros István MEA 155****BI II. osztályú 78.35 82.29 81.72 81.14 78.00 76.40 74.49
67. F55 / 7. Weiler Zsolt MAF 162****WZ II. osztályú 78.29 82.44 79.15 78.90 77.96 77.82 77.63
68. F65 / 6. Horváth Tivadar VHS 153****HT II. osztályú 78.20 81.38 81.28 78.26 77.52 77.15 76.78
69. F55 / 8. Körmendi Miklós MSE 164****KM II. osztályú 78.13 80.91 80.74 79.50 77.91 76.83 75.67
70. F50 / 16. Mentler Balázs SFC 168****MB II. osztályú 78.06 80.72 80.54 79.37 77.46 77.22 75.71
71. F45 / 18. Mauer Lajos GTC 174****ML II. osztályú 77.92 83.91 81.11 80.67 79.41 74.88 73.51
72. F45 / 19. Kovács Gergely TTE 173****KG II. osztályú 77.85 87.54 87.25 78.43 77.99 72.99 72.60
73. F65 / 7. Spiegl János SMA 153****SJ II. osztályú 77.60 83.93 81.49 79.24 76.25 75.97 75.03
74. F60 / 6. Szőcs László HSP 158****SL II. osztályú 77.41 83.88 83.29 81.14 80.71 73.43 68.50
75. F60 / 7. Nagy György PVM 158****NG II. osztályú 77.19 83.84 81.67 78.53 77.57 74.16 74.03
76. F55 / 9. Szerdahelyi Zoltán SZT 162****SZ II. osztályú 76.89 93.65 83.56 81.70 80.06 79.62 59.53
77. F55 / 10. Filó György HTC 163****FG II. osztályú 76.83 84.60 78.36 78.03 77.16 76.38 74.20
78. F45 / 20. Szepessy Áron VSE 175****SA II. osztályú 76.82 80.55 80.01 79.59 77.59 75.16 71.76
79. F40 / 19. Gyurina Szabolcs GKS 177****GS II. osztályú 76.53 87.96 79.26 77.53 76.51 75.55 73.80
80. F55 / 11. Muliter Gábor HSE 161****MG II. osztályú 76.50 84.76 78.91 78.08 76.25 75.44 73.82
81. F65 / 8. Kóger Gyula PVM 155****KG II. osztályú 76.22 81.50 77.04 76.57 75.87 75.86 75.78
82. F40 / 20. Szörényi Gábor DTC 179****SG II. osztályú 76.21 86.63 86.34 77.62 76.31 71.62 69.14
83. F65 / 9. Ludvig István MAF 153****LI II. osztályú 75.97 81.12 80.46 76.42 76.21 75.68 71.06
84. F60 / 8. Győri László SDS 156****GL II. osztályú 75.78 83.35 82.37 78.18 76.26 72.79 69.32
85. F65 / 10. László Károly HBS 154****LK II. osztályú 75.54 83.09 79.10 78.99 75.87 73.87 69.86
86. F45 / 21. Matics Gyula MAF 175****MG II. osztályú 75.51 83.84 78.96 76.69 75.44 74.40 72.08
87. F60 / 9. Jankó Tamás HSE 158****JT II. osztályú 75.40 84.71 83.42 82.17 80.20 69.79 61.44
88. F35 / 1. Berecz Gábor SDS 184****BG II. osztályú 75.18 92.40 84.20 82.05 78.09 76.88 54.69
89. F55 / 12. Pokornyik Tibor TTT 162****PT II. osztályú 75.16 88.69 79.21 77.23 74.42 73.49 71.43
90. F50 / 17. Kézdy Pál KFK 169****KP II. osztályú 75.12 82.93 80.12 77.79 75.91 71.00 70.78
91. F60 / 10. Kovács József SDS 156****KJ II. osztályú 75.09 82.19 79.13 76.74 73.65 73.43 72.51
92. F55 / 13. Széles Gábor OSC1 162****SG II. osztályú 74.97 79.21 77.43 76.78 76.30 74.67 69.66
93. F50 / 18. Schultheisz György KFK 169****SG II. osztályú 74.62 81.79 80.72 77.66 76.11 72.49 66.10
94. F45 / 22. Barát János VHS 173****BJ II. osztályú 74.37 86.54 77.68 75.80 74.85 73.29 70.24
95. F65 / 11. Ládi János BTK 151****LJ II. osztályú 74.22 84.24 77.42 76.76 73.31 72.38 71.24
96. F65 / 12. Szalóki Rezső GYO 152****SR II. osztályú 73.68 80.50 78.65 78.42 76.09 69.04 66.18
97. F50 / 19. Miháczi Zoltán TTE 167****MZ II. osztályú 73.67 85.10 83.33 80.57 72.73 71.63 60.10
98. F40 / 21. Bergendi Péter KAL 177****BP II. osztályú 73.67 80.81 80.73 76.86 75.38 68.49 66.88
99. F65 / 13. Komoróczki András SAS 151****KA II. osztályú 73.53 78.68 77.06 76.00 72.56 71.92 70.13
100. F60 / 11. Pápai János ARA 158****PJ II. osztályú 73.34 80.08 77.55 76.66 72.48 70.16 69.85
101. F45 / 23. Bálint Bence VHS 175****BB II. osztályú 73.19 81.23 75.90 73.70 73.11 72.14 71.08
102. F70 / 1. Molnár Gábor MAF 150****MG II. osztályú 72.99 75.60 74.72 73.98 72.54 71.96 71.73
103. F70 / 2. Boros Zoltán HSE 148****BZ II. osztályú 72.79 81.65 77.09 76.96 70.67 70.17 69.06
104. F70 / 3. Bogdanovits András HBS 148****BA II. osztályú 72.66 77.96 73.77 73.10 72.74 72.36 71.35
105. F40 / 22. Szőri Kornél KAL 176****SK II. osztályú 72.55 80.63 80.40 76.15 73.42 66.88 65.90
106. F60 / 12. Zempléni András KOS 160****ZA II. osztályú 72.48 77.77 76.65 76.14 71.83 69.39 68.37
107. F65 / 14. Zentai József HUF 154****ZJ II. osztályú 72.38 79.73 73.73 72.50 72.11 71.84 71.71
108. F45 / 24. Gárdonyi Márk OSC1 173****GM II. osztályú 72.18 76.34 75.85 75.29 71.35 69.43 69.00
109. F40 / 23. Balogh Róbert FLF 178****BR II. osztályú 72.02 88.31 84.93 77.88 73.75 69.36 54.16
110. F65 / 15. Kovács Attila Gábor ZSC 151****KA II. osztályú 71.95 79.01 76.09 75.43 71.18 69.74 67.33
111. F45 / 25. Radó János ZST 175****RJ II. osztályú 71.93 84.57 81.32 80.32 73.46 63.58 60.98
112. F60 / 13. Szokol Lajos SZV 156****SL II. osztályú 71.92 77.57 76.04 73.51 73.09 68.71 68.24
113. F75 / 1. Jelinek István PSE 143****JI II. osztályú 71.91 79.57 73.79 73.69 72.24 71.88 67.96
114. F50 / 20. Gillich István MSE 166****GI II. osztályú 71.85 80.45 79.23 79.15 76.93 62.39 61.57
115. F45 / 26. Kiss György GKS 174****KG II. osztályú 71.72 88.25 76.04 74.46 69.68 69.63 68.79
116. F65 / 16. Pelyhe Dénes SDS 154****PD II. osztályú 71.49 78.94 74.44 73.48 70.73 70.72 68.09
117. F50 / 21. Schell Antal PSE 169****SA II. osztályú 71.42 78.56 75.80 74.39 70.93 69.63 66.35
118. F60 / 14. Domán Gábor VHS 160****DG II. osztályú 71.22 78.94 74.91 74.81 74.12 72.64 59.60
119. F60 / 15. Kürti István PVM 157****KI II. osztályú 70.85 79.70 76.61 70.97 69.05 68.99 68.62
120. F50 / 22. Turcsán János PVS 166****TJ II. osztályú 70.77 74.47 72.59 72.07 71.86 70.13 67.18
121. F45 / 27. Pap Attila SZV 174****PA II. osztályú 70.75 87.90 83.31 78.73 66.72 62.83 62.14
122. F35 / 2. Kovács Gábor SZT 183****KG II. osztályú 70.57 83.63 80.97 80.35 67.07 63.87 60.58
123. F60 / 16. Tóth János POE 158****TJ II. osztályú 70.33 75.35 73.87 72.32 72.14 66.96 66.38
124. F60 / 17. Nemesházi László PSE 160****NL II. osztályú 69.80 74.84 73.42 73.41 70.59 66.42 65.16
125. F55 / 14. Csonka Antal HTC 161****CA II. osztályú 69.69 74.65 72.66 72.55 69.90 67.04 66.30
126. F45 / 28. Mitró Zoltán ZTC 172****MZ II. osztályú 69.57 82.51 77.99 75.23 72.51 64.15 57.96
127. F70 / 4. Zánkay András BEA 147****ZA II. osztályú 69.55 77.27 72.70 71.02 70.38 67.48 66.15
128. F65 / 17. Tóth Jenő PVM 152****TJ II. osztályú 69.35 79.78 78.37 76.66 64.53 64.08 63.12
129. F45 / 29. Kálmán Péter BEA 173****KP II. osztályú 69.29 71.74 71.51 69.97 69.27 68.71 66.97
130. F40 / 24. Kőszegvári Tibor KFK 177****KT II. osztályú 69.20 91.91 84.29 72.00 66.09 63.15 60.49
131. F40 / 25. Topán László PVS 180****TL II. osztályú 69.16 73.78 72.50 72.16 68.30 67.85 64.97
132. F45 / 30. Kovács Róbert GKS 175****KR II. osztályú 68.97 76.66 75.77 72.24 68.63 64.98 63.25
133. F55 / 15. Gera Tibor SZV 164****GT II. osztályú 68.77 76.16 74.09 73.87 69.35 64.82 61.74
134. F40 / 26. Juhász Viktor TSE 178****JV II. osztályú 68.63 83.55 79.54 69.57 66.94 64.84 62.25
135. F65 / 18. Szabó László DIS 154****SL II. osztályú 68.57 72.25 69.63 68.82 68.71 67.95 67.75
136. F50 / 23. Dobay Zsolt GKS 170****DZ II. osztályú 68.22 73.15 70.81 70.12 68.29 66.00 65.87
137. F60 / 18. Hajagos Henrik SZV 159****HH II. osztályú 67.93 78.36 71.60 69.10 68.81 68.58 61.54
138. F50 / 24. Karakai Gábor TTE 170****KG II. osztályú 67.65 78.00 73.52 69.45 68.84 65.45 61.00
139. F35 / 3. Horváth Pál SZT 182****HP II. osztályú 67.65 79.48 79.38 71.34 65.08 64.65 57.79
140. F50 / 25. Szandi Péter SDS 169****SP II. osztályú 67.39 79.96 72.46 67.10 66.71 65.52 65.15
141. F50 / 26. Rácz Róbert POE 169****RR II. osztályú 67.33 73.91 72.55 68.76 66.45 65.32 63.59
142. F70 / 5. Andrási Lajos VHS 148****AL II. osztályú 67.29 73.50 71.82 70.73 69.80 64.15 59.94
143. F70 / 6. Gömbös Gyula SKS 148****GG II. osztályú 67.05 72.71 71.55 71.35 70.44 61.12 60.80
144. F70 / 7. Korbély Tibor VHS 150****KT II. osztályú 67.04 74.21 72.12 69.20 67.21 65.10 61.57
145. F70 / 8. Lux Iván BEA 146****LI II. osztályú 66.92 70.16 69.16 67.30 66.28 66.02 65.86
146. F50 / 27. Vizi Csaba BSC 370****VC II. osztályú 66.91 76.27 74.11 68.50 68.12 64.01 59.80
147. F50 / 28. Kovács Gábor BBB 167****KG II. osztályú 66.76 81.06 79.72 74.43 71.94 56.39 51.32
148. F40 / 27. McCarthy Brian SZT 579****BM II. osztályú 66.66 93.63 87.12 80.44 77.60 58.15 30.00
149. F65 / 19. Tertsch Antal SAS 153****TA II. osztályú 66.56 83.08 80.12 78.08 64.09 57.74 52.76
150. F35 / 4. Sprok Bence HRF 182****SB II. osztályú 65.68 91.64 86.52 78.24 74.73 50.33 38.56
151. F50 / 29. Várvölgyi Szilárd PVS 170****VS II. osztályú 65.67 76.03 74.76 74.20 71.51 61.00 46.87
152. F65 / 20. Szunyog József SAS 154****SJ II. osztályú 65.31 77.59 74.50 70.78 63.63 61.25 56.38
153. F35 / 5. Demeter Zsolt DTC 181****DZ II. osztályú 65.05 72.45 70.58 67.42 65.14 63.59 58.51
154. F55 / 16. Gajdos György PVM 163****GG II. osztályú 64.98 71.53 69.97 69.54 65.08 62.29 58.00
155. F50 / 30. Karácsony Péter HBS 167****KP II. osztályú 64.95 79.14 77.07 68.33 65.94 64.69 48.70
156. F45 / 31. Varga Balázs GYO 175****VB II. osztályú 64.62 77.01 75.33 69.44 61.45 60.44 56.44
157. F45 / 32. Jacsó Tibor ESP 174****JT II. osztályú 64.60 78.07 71.54 68.56 67.82 64.60 50.48
158. F70 / 9. Németh Jenő BTK 149****NJ II. osztályú 64.55 72.36 66.61 65.79 64.75 63.97 61.64
159. F60 / 19. Rebák Sándor László STE 158****RS II. osztályú 64.50 76.08 71.56 66.55 63.72 61.38 59.29
160. F65 / 21. Bugár József SPA 153****BJ II. osztályú 64.34 68.82 68.23 67.36 63.94 61.57 60.58
161. F40 / 28. Ódor Zoltán BKL 179****OZ II. osztályú 64.09 85.96 68.87 66.77 66.30 60.35 58.14
162. F40 / 29. Venczel Gábor CBD 179****VG II. osztályú 63.92 68.99 68.05 66.59 64.09 64.04 56.83
163. F75 / 2. Hunyadi Károly PSE 143****HK II. osztályú 63.19 74.33 69.65 67.40 61.52 59.08 58.32
164. F60 / 20. Zsilkin Viktor HBS 156****ZV II. osztályú 63.13 72.12 66.09 63.68 62.93 62.06 60.89
165. F50 / 31. Schwendtner Erik SIR 170****SE II. osztályú 63.12 73.52 71.38 65.83 63.55 57.95 56.89
166. F60 / 21. Fleischer Zoltán SPA 158****FZ II. osztályú 63.08 78.54 64.81 64.78 63.27 63.15 59.37
167. F65 / 22. Melkes Antal SMA 153****MA II. osztályú 63.04 71.38 70.55 70.06 59.43 57.90 57.26
168. F55 / 17. Sramkó Tibor SDS 161****ST II. osztályú 62.95 69.00 65.89 65.44 62.77 60.85 59.80
169. F55 / 18. Oszkó László SPA 165****OL II. osztályú 62.79 75.02 71.96 63.81 61.28 61.17 55.71
170. F75 / 3. Gombkötő Péter TTE 144****GP II. osztályú 62.59 70.86 66.10 64.17 63.10 60.48 59.11
171. F50 / 32. Bejczi Gábor KFK 169****BG II. osztályú 62.28 77.75 74.61 61.57 60.53 58.50 56.20
172. F65 / 23. Hegedüs Ábel BEA 155****HA II. osztályú 62.17 69.46 64.98 63.99 61.43 60.27 60.16
173. F40 / 30. Kiss Gábor KAL 180****KG II. osztályú 62.15 78.36 77.70 68.92 63.38 55.55 45.18
174. F45 / 33. Lakatos Tamás NYS 173****LT II. osztályú 62.05 68.55 68.07 67.73 64.24 56.47 53.72
175. F75 / 4. Horváth Béla ZTC 143****HB II. osztályú 61.91 70.64 64.96 63.14 61.60 60.07 59.80
176. F45 / 34. Nagy Lajos Viktor BKL 173****NL II. osztályú 61.88 65.69 64.46 63.59 63.00 61.74 56.63
177. F60 / 22. Ortmann János POE 160****OJ II. osztályú 61.84 74.75 70.82 63.31 62.74 57.76 54.55
178. F40 / 31. Molnár István SDS 177****MI II. osztályú 61.62 84.60 81.12 69.81 65.82 47.40 43.95
179. F70 / 10. Blum László SZU 148****BL II. osztályú 61.53 69.23 68.96 66.90 60.03 59.83 51.95
180. F60 / 23. Angster Gábor POE 159****AG II. osztályú 61.34 77.31 76.08 58.57 58.08 57.02 56.93
181. F65 / 24. Juhász István SPA 153****JI II. osztályú 61.23 67.16 64.48 62.22 61.51 60.70 57.22
182. F75 / 5. Felföldi Károly SZU 143****FK II. osztályú 60.84 76.19 68.27 67.70 61.95 54.95 51.32
183. F50 / 33. Szebeli István SSC 168****SI II. osztályú 60.79 71.38 65.70 65.23 63.14 55.52 54.37
184. F50 / 34. Müller Balázs ZST 170****MB II. osztályú 60.63 63.64 63.43 61.55 61.47 58.90 57.82
185. F65 / 25. Kaján László FMT 151****KL II. osztályú 60.62 71.04 63.21 62.36 61.60 58.29 57.62
186. F55 / 19. Szarvas Gyula MEA 165****SG II. osztályú 60.26 63.93 62.16 60.52 60.52 59.35 58.77
187. F60 / 24. Németh Ferenc PVM 158****NF II. osztályú 60.26 72.58 69.88 66.40 60.39 55.08 49.56
188. F45 / 35. Maródi Máté SAS 174****MM II. osztályú 60.09 85.05 72.52 62.58 56.67 54.66 54.03
189. F40 / 32. Tankó Gyula Róbert HOD 178****TG III. osztályú 59.50 78.77 74.51 59.54 57.85 53.64 51.98
190. F65 / 26. Szepesi Imre SAS 155****SI III. osztályú 59.16 66.40 64.42 59.39 59.16 58.20 54.63
191. F60 / 25. Moravszki János HBS 158****MJ III. osztályú 59.14 68.18 67.74 65.49 55.36 54.66 52.44
192. F40 / 33. Mráz János CBD 178****MJ III. osztályú 58.62 64.81 64.70 57.84 56.98 56.80 56.79
193. F75 / 6. Szemler István TTE 144****SI III. osztályú 58.36 69.07 67.12 59.71 57.05 54.47 53.46
194. F50 / 35. Horányi György PAK 169****HG III. osztályú 58.20 73.15 65.95 65.00 54.48 53.66 51.89
195. F60 / 26. Kovács József ETC 158****KJ III. osztályú 58.11 67.51 61.87 58.43 57.95 56.22 56.10
196. F45 / 36. Cseszka László SKS 175****CL III. osztályú 58.11 77.53 66.59 63.02 60.14 53.95 46.83
197. F65 / 27. Novai György SZU 151****NG III. osztályú 57.94 76.83 59.41 59.20 59.14 56.66 55.31
198. F45 / 37. Nagy József GKS 174****NJ III. osztályú 57.77 68.53 67.91 60.64 54.92 54.40 50.99
199. F60 / 27. Hrenkó László HBS 159****HL III. osztályú 57.64 65.62 65.23 60.76 56.34 53.38 52.50
200. F80 / 1. Varga György POE 139****VG III. osztályú 57.52 74.28 73.34 59.63 56.40 49.61 48.64
201. F50 / 36. Ipsics László TTE 168****IL III. osztályú 57.47 82.61 76.87 63.94 60.99 59.44 26.10
202. F45 / 38. Tömösközy Tamás VHS 174****TT III. osztályú 56.77 64.63 61.01 60.93 55.72 54.89 51.30
203. F45 / 39. Szakál Péter KAL 171****SP III. osztályú 56.59 66.35 64.59 59.24 54.19 52.72 52.23
204. F60 / 28. Tóth Károly VTC 160****TK III. osztályú 56.47 73.74 64.83 63.47 62.16 46.06 45.83
205. F70 / 11. Rétfalvi Lajos SMA 146****RL III. osztályú 56.46 65.22 64.30 59.37 55.79 52.61 50.21
206. F75 / 7. Hargitai István TTE 143****HI III. osztályú 56.36 65.92 64.05 58.43 57.39 53.69 48.24
207. F75 / 8. Nagy Árpád ETC 144****NA III. osztályú 55.61 61.20 59.34 58.62 55.66 55.50 48.92
208. F65 / 28. Somogyi Lajos BSC 154****SL III. osztályú 55.02 57.79 57.39 56.01 54.08 53.87 53.76
209. F80 / 2. Bogdány Miklós TTE 139****BM III. osztályú 55.02 60.22 59.82 57.94 52.65 52.62 52.07
210. F45 / 40. Pegán Róbert BTK 175****PR III. osztályú 54.64 77.34 72.62 53.73 53.00 49.45 44.42
211. F65 / 29. Lévai Kálmán KSE 154****LK III. osztályú 54.55 66.74 64.04 57.09 51.85 51.61 48.15
212. F50 / 37. Faggyas László TTE 166****FL III. osztályú 54.40 68.33 58.85 57.02 55.05 50.75 50.34
213. F60 / 29. Hegedűs Béla SAS 160****HB III. osztályú 54.20 62.07 61.88 59.71 54.63 52.79 42.01
214. F40 / 34. Máthé Tamás BSC 177****MT III. osztályú 53.59 59.37 57.25 56.86 54.86 53.43 45.54
215. F55 / 20. Horváth Zoltán Mihály ZST 162****HZ III. osztályú 53.55 71.44 66.34 55.06 51.94 49.44 44.99
216. F65 / 30. Nagy Balázs POE 154****NB III. osztályú 52.93 67.79 62.73 56.83 56.54 52.69 35.86
217. F50 / 38. Hevér Csaba SZU 166****HC III. osztályú 52.63 62.43 58.58 55.12 50.92 49.59 48.96
218. F55 / 21. Németh Csaba MAF 162****NC III. osztályú 52.61 71.04 69.40 58.91 55.68 43.96 35.09
219. F50 / 39. Péntek Gábor BSC 169****PG III. osztályú 52.39 63.72 60.20 53.08 52.71 48.17 47.81
220. F55 / 22. Csizmadia József VHS 161****CJ III. osztályú 52.20 69.32 55.06 54.15 52.48 51.27 48.05
221. F70 / 12. Kovács András HBS 148****KA III. osztályú 52.16 75.80 60.46 57.83 53.79 44.55 44.15
222. F50 / 40. Tóth Zsolt POE 167****TZ III. osztályú 52.00 66.73 63.18 57.14 49.88 49.68 40.12
223. F40 / 35. Simkó Zoltán BKL 176****SZ III. osztályú 51.62 60.95 57.44 56.08 52.12 51.35 41.12
224. F55 / 23. Tengely Sándor GYO 164****TS III. osztályú 51.35 67.28 57.68 51.40 50.80 50.72 46.14
225. F75 / 9. Szecsődi Ákos BEA 142****SA III. osztályú 51.26 57.46 55.97 53.24 51.00 48.56 47.55
226. F55 / 24. Szőke Zoltán PVM 164****SZ III. osztályú 51.01 56.67 55.85 53.63 52.42 46.86 46.27
227. F45 / 41. Cserna András BKL 171****CA III. osztályú 50.88 75.43 55.64 51.05 49.69 49.30 48.73
