Hungarian Middle Distance and Relay Championships

Results

F14A
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 7 1. 141652 Bálint Gergő VHS 106****BG 22:34 68.15
2. 5 2. 141802 Csoboth Márton SPA 106****CM 22:37 67.95
3. 4 3. 141041 Wachter András ESP 105****WA 29:34 40.43
4. 3 4. 141572 Sipos Gergely Máté KZS 29:41 39.97
- - 5. 141832 Jancik Filip DTC 29:45 39.71
5. 2 6. 141251 Veres Dávid SPA 106****VD 29:48 39.51
6. 1 7. 141782 Bonifert Gergely VSE 108****BG 30:29 36.80
7. 0 8. 141902 Dobay Benedek GKS 107****DB 32:09 30.21
8. 0 9. 141351 Bujdosó Márk Levente SPA 108****BM 32:34 28.56
9. 0 10. 141792 Barát Miklós VHS 105****BM 34:01 22.82
- - 11. 141852 Allwinger Otto TTE 505****AO 35:08 18.39
10. 0 12. 141031 Balatoni Tamás NYV 105****BT 35:27 17.14
11. 0 13. 141191 Szalontai Soma BSC 106****SS 38:44 4.14
12. 0 14. 141111 Mézes Botond Csegő GOC 107****MB 39:35 0.77
13. 0 15. 141151 Süle Dávid SKS 106****SD 39:47 0.00
14. 0 16. 141221 Bereczky Olivér KZS 41:48 0.00
15. 0 17. 141512 Braun Vilmos VSE 108****BV 42:24 0.00
16. 0 18. 141311 Maier Bendegúz SDS 105****MB 44:06 0.00
17. 0 19. 141231 Csordás Zoárd TTE 106****CZ 44:17 0.00
18. 0 20. 141872 Császár Arzén GKS 106****CA 45:45 0.00
19. 0 21. 141622 Tompos Gábor ZTC 105****TG 47:46 0.00
20. 0 22. 141081 Felföldi Tamás SZV 106****FT 50:54 0.00
21. 0 23. 141882 Franczel Dávid TTE 53:11 0.00
22. 0 24. 141371 Verebélyi Attila SDS 105****VA 56:58 0.00
F14B
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
23. 0 1. 141892 Blaskó Benedek VHS 106****BB 18:38 56.19
24. 0 2. 141612 Nagy Bence GTC 107****NB 20:25 47.21
25. 0 3. 141381 Kovács Jeromos VHS 106****KJ 20:35 46.37
26. 0 4. 141602 Rácz Mátyás PVS 105****RM 21:20 42.60
27. 0 5. 141401 Nagy Levente ZTC 106****NL 21:29 41.84
28. 0 6. 141321 Benke Somorjai Dávid PVS 106****BD 22:08 38.57
29. 0 7. 141822 Csoboth Mihály SPA 208****CM 24:13 28.08
30. 0 8. 141762 Kapusztik Máté Márk DTC 106****KM 24:35 26.24
31. 0 9. 141742 Őze Dániel SZV 25:33 21.37
32. 0 10. 141542 Somogyi Dániel BMG 105****SD 25:38 20.95
33. 0 11. 141582 Morauszki Mihály NYV 26:31 16.50
34. 0 12. 141141 Maulis Miklós TTE 27:53 9.62
35. 0 13. 141091 Tankó Gyula Örs HOD 108****TG 28:58 4.17
36. 0 14. 141171 Szabó Mátyás Benjamin DTC 29:08 3.33
37. 0 15. 141281 Kiss Dénes SPA 108****KD 29:12 2.99
38. 0 16. 141712 Tengely Soma GYO 106****TS 29:37 0.90
39. 0 17. 141862 Molnár István SDS 107****MI 31:05 0.00
40. 0 18. 141331 Bordács Krisztián GTC 105****BK 33:45 0.00
41. 0 19. 141201 Eipl Richárd GTC 107****ER 35:30 0.00
42. 0 20. 141181 Kevei Levente SZV 107****KL 40:55 0.00
43. 0 21. 141522 Woynárovich Gergely SPA 107****WG 44:22 0.00
44. 0 22. 141662 Martos Csenger PVS 105****MC 49:00 0.00
- -   141071 Schell Levente PSE 107****SL Missing punch -
F14C
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
45. 0 1. 141702 Ürge Bence TTE 107****UB 16:42 64.28
46. 0 2. 141271 Tűzkő Barna BMG 105****TB 21:04 41.87
47. 0 3. 141101 Csontos Levente Péter GYO 105****CL 21:51 37.85
48. 0 4. 141021 Boór Bernát SPA 107****BB 22:31 34.43
49. 0 5. 141011 Dudok Balázs GKS 106****DB 22:52 32.63
50. 0 6. 141632 Hetényi Barnabás BMG 105****HB 26:06 16.03
51. 0 7. 141752 Hadri Barnabás ZTC 105****HB 26:40 13.13
52. 0 8. 141131 Budavári Andor PVS 106****BA 27:59 6.37
53. 0 9. 141562 Alb Zalán SDS 106****AZ 28:31 3.63
54. 0 10. 141772 Cserna Levente GTC 107****CL 31:18 0.00
55. 0 11. 141692 Bánfi Botond HOD 105****BB 31:58 0.00
56. 0 12. 141341 Végh Albert Vince BMG 107****VA 33:14 0.00
57. 0 13. 141642 Czigány Mátyás GOC 107****CM 33:39 0.00
58. 0 14. 141391 Fóris Máté GKS 106****FM 34:05 0.00
59. 0 15. 141682 Tarsoly Tas Töhötöm GOC 35:13 0.00
60. 0 16. 141211 Jánosi Viktor PVM 110****JV 43:28 0.00
61. 0 17. 141672 Nikolics Norbert PVM 109****NN 49:39 0.00
62. 0 18. 141842 Deli Ádám JMD 106****DA 56:58 0.00
- -   141061 Sárecz Bence ZTC 107****SB Missing punch -
- -   141722 Tóth Álmos SPA 106****TA Missing punch -
F14D
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
- -   141261 Szepessy Máté VSE 106****SM Missing punch -
- -   141301 Maráz Mátyás ARA 107****MM Not competing -
- -   141532 Kis Kende Ágoston GTC 107****KK Not competing -
- -   141812 Mocsári Előd HOD 105****ME Not competing -
- -   141161 Bódis Balázs Márk GOC Not competing -
F16A
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 7 1. 161702 Gönczi Péter TTE 103****GP 26:48 94.89
2. 5 2. 161632 Kiss Mikes Tamás ESP 104****KT 29:50 87.80
3. 4 3. 161091 Molnár Péter ASK 103****MP 32:30 81.57
4. 3 4. 161522 Fülöp Álmos Huba GOC 103****FA 32:37 81.30
5. 2 5. 161151 Kovács Sebestyén PVS 103****KS 32:43 81.07
6. 1 6. 161161 Kovács Kende Pál TTE 103****KK 32:47 80.91
7. 0 7. 161652 Sztojka Milán Szabolcs NYV 103****SM 32:48 80.87
8. 0 8. 161221 Klement Kelén SPA 103****KK 33:50 78.46
9. 0 9. 161181 Angyal Dániel VHS 103****AD 35:16 75.11
- - 10. 161131 Salopek Tihon GOC 504****ST 36:44 71.68
10. 0 11. 161732 Tőczik Vendel DTC 104****TV 37:15 70.48
11. 0 12. 161682 Bálint Ádám VHS 104****BA 38:01 68.68
12. 0 13. 161582 Barta Máté SZV 38:18 68.02
13. 0 14. 161782 Kiszel Gergő KZS 103****KG 38:30 67.56
14. 0 15. 161712 Erki Ármin PVS 103****EA 40:10 63.66
15. 0 16. 161722 Karakai Pál TTE 104****KP 47:24 46.76
16. 0 17. 161331 Gaschler Máté VHS 48:49 43.45
17. 0 18. 161642 Molnár Levente ZTC 103****ML 49:08 42.71
18. 0 19. 161301 Egri Mátyás VSE 103****EM 54:18 30.64
19. 0 20. 161662 Vöröss Gergő ESP 54:29 30.21
- -   161291 Csontos András BSC 103****CA Missing punch -
- -   161201 Jurás Máté TTE 103****JM Missing punch -
- -   161321 ifj. Eipl András GTC 104****EA Missing punch -
- -   161051 Szabó Levente SZV 103****SL Did not finish -
F16B
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
20. 0 1. 161261 Schubert Ambrus SZV 103****SA 24:21 70.90
21. 0 2. 161191 Marosi Ákos ASK 103****MA 26:37 63.53
22. 0 3. 161121 Máramarosi Ákos SAS 28:42 56.76
23. 0 4. 161011 Tóth Benedek GKS 28:56 56.01
24. 0 5. 161742 Székely Márton TTE 104****SM 29:19 54.76
- - 6. 161271 Sipos Simon DTC 29:23 54.54
25. 0 7. 161762 Hahn Máriusz PAK 104****HM 29:47 53.24
26. 0 8. 161061 Alb Levente SDS 104****AL 34:13 38.84
27. 0 9. 161792 Barát Benedek VHS 36:12 32.40
28. 0 10. 161822 Cserna András Máté GTC 104****CA 38:15 25.74
29. 0 11. 161041 Borosnyay Bendegúz ARA 38:41 24.33
30. 0 12. 161542 Barlai Dániel BMG 104****BD 40:00 20.05
31. 0 13. 161562 Vágner Gábor PVS 104****VG 41:12 16.16
32. 0 14. 161612 Csengey Márton ARA 42:57 10.47
33. 0 15. 161802 Timár Balázs ARA 43:13 9.60
34. 0 16. 161592 Hományi Pál BMG 104****HP 44:05 6.79
35. 0 17. 161241 Aradi Bence PAK 47:08 0.00
36. 0 18. 161812 Jacsev Fülöp ASK 103****JF 47:30 0.00
37. 0 19. 161532 Dudok Bálint GKS 104****DB 47:54 0.00
38. 0 20. 161281 Boór András SPA 103****BA 49:01 0.00
39. 0 21. 161772 Óvári Vince SZV 104****OV 52:56 0.00
40. 0 22. 161311 Göbler Domonkos DTC 104****GD 54:05 0.00
41. 0 23. 161071 Simon Ádám Imre PVS 104****SA 54:21 0.00
42. 0 24. 161211 Végh Zalán BMG 104****VZ 56:10 0.00
F16C
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
43. 0 1. 161251 Bese Marcell ARA 25:10 -
44. 0 2. 161512 Szabó Márton GKS 103****SM 31:45 -
- -   161231 Kovács Zsolt BTK 104****KZ Missing punch -
- -   161141 Vándor Barnabás TTE Missing punch -
- -   161171 Konzili Kristóf BMG 104****KK Not competing -
- -   161672 Egédi Gergő PVS 104****EG Not competing -
F18A
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 7 1. 181542 Jónás Ferenc SZV 101****JF 34:02 108.62
2. 5 2. 181061 Néda Tamás TTE 102****NT 39:14 101.15
3. 4 3. 181021 Szabó Marcell SZV 101****SM 39:23 100.94
4. 3 4. 181612 Nagy Péter SPA 102****NP 39:37 100.60
- - 5. 181161 Bettega Damiano SZV 40:26 99.43
5. 2 6. 181592 Szuromi Áron PVS 102****SA 41:36 97.76
6. 1 7. 181261 Egei Balázs SPA 101****EB 44:16 93.93
7. 0 8. 181011 Bálint Benedek VHS 102****BB 45:53 91.60
8. 0 9. 181141 Vigh Loránd Eduárd SIR 101****VL 46:21 90.93
9. 0 10. 181732 Bognár Zoltán ASK 101****BZ 47:09 89.78
10. 0 11. 181752 Szikszai Csongor SIR 101****SC 50:12 85.40
10. 0 11. 181662 Jacsó Barnabás ESP 101****JB 50:12 85.40
12. 0 13. 181632 Bujdosó Zoltán SPA 102****BZ 50:38 84.78
13. 0 14. 181251 Zsigmond Zsombor DTC 51:19 83.80
14. 0 15. 181131 Gönczi Keve TTE 101****GK 52:06 82.68
15. 0 16. 181031 Gyenizse-Nagy András Barnabás PVS 102****GA 53:50 80.19
16. 0 17. 181151 Karakai Áron TTE 101****KA 53:59 79.97
17. 0 18. 181572 Szele Bálint ASK 101****SB 57:28 74.97
18. 0 19. 181672 Szuhán Gábor PVS 101****SG 59:26 72.14
19. 0 20. 181652 Berzsenyi Bence VHS 101****BB 62:19 68.00
20. 0 21. 181211 Tálas Soma SPA 102****TS 68:33 59.05
21. 0 22. 181642 Kravz Mór Kirill SZV 71:05 55.41
22. 0 23. 181191 Kisházi Gábor HOD 101****KG 71:30 54.81
- -   181602 Gárdonyi Soma MOM 102****GS Missing punch -
F18B
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
23. 0 1. 181071 Buzás Benedek SPA 29:54 80.24
24. 0 2. 181702 Demeter Ágoston DTC 102****DA 31:58 75.42
25. 0 3. 181041 Balogh András ASK 101****BA 32:14 74.80
26. 0 4. 181101 Blézer Barna Hunor ESP 32:42 73.71
27. 0 5. 181712 Zengő Benedek SPA 32:55 73.21
28. 0 6. 181111 Knuth Bálint SPA 33:23 72.12
29. 0 7. 181512 Papp Márton SPA 33:36 71.61
30. 0 8. 181051 Gáti András SPA 34:20 69.90
31. 0 9. 181742 Küronya Frigyes BSC 102****KF 35:23 67.45
32. 0 10. 181171 Kanizsay Botond ARA 35:57 66.13
33. 0 11. 181231 Werner Bendegúz PVS 101****WB 36:43 64.34
34. 0 12. 181091 Toldi Levente SPA 36:53 63.95
35. 0 13. 181622 Labancz Balázs KZS 102****LB 37:05 63.49
36. 0 14. 181762 Kiss Bertalan András SZT 39:42 57.38
37. 0 15. 181582 Tóth András SIR 102****TA 42:00 52.02
38. 0 16. 181201 Cseszka Bence SKS 45:22 44.16
39. 0 17. 181562 Takács Bálint SKS 47:16 39.73
40. 0 18. 181121 Tóth László NYV 102****TL 47:54 38.25
41. 0 19. 181682 Kukor Huba SPA 48:51 36.04
42. 0 20. 181241 Tóth Ábel Tibor SDS 102****TA 50:16 32.73
43. 0 21. 181522 Czirák Benedek ARA 50:22 32.50
44. 0 22. 181552 Simon Gábor ESP 102****SG 52:44 26.98
45. 0 23. 181772 Lajter Máté Vajk KAL 101****LM ? 59:12 -
46. 0 24. 181081 Nagy Bálint Attila ZTC 101****NB 62:20 4.58
F18C
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
47. 0 1. 181281 Finta András István GKS 43:46 47.89
48. 0 2. 181221 Berecz Máté ESP 54:57 21.80
- -   181722 Schultheisz Botond KFK 101****SB Not competing -
- -   181271 Schauermann Barnabás PVS 101****SB Not competing -
F20A
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 7 1. 201151 Kálmán Erik SPA 199****KE 39:20 89.64
2. 5 2. 201211 Demeter Ambrus DTC 100****DA 39:29 89.29
3. 4 3. 201141 Horváth Csongor TTE 300****HC 41:45 83.86
4. 3 4. 201031 Szalay Levente ASK 199****SL 46:36 72.26
5. 2 5. 201171 Tokai-Kiss Bálint VHS 52:08 59.02
6. 1 6. 201021 Péntek Márton BSC 100****PM 52:41 57.71
7. 0 7. 201131 Vozár Mátyás PVS 100****VM 53:45 55.15
8. 0 8. 201011 Győri Bertalan SZV 56:52 47.70
9. 0 9. 201061 Kovács Barnabás PVS 199****KB 61:57 35.53
10. 0 10. 201111 Péri Gergő Gábor ASK 199****PG 63:02 32.94
11. 0 11. 201191 Barta Gergely SPA 100****BG 64:14 30.07
12. 0 12. 201221 Conforti Christian SZV 64:52 28.56
13. 0 13. 201121 Takács Ticián ZTC 100****TT 66:33 24.53
14. 0 14. 201201 Fekete Sámuel ZTC 100****FS 66:49 23.89
15. 0 15. 201071 Csertán András ZTC 100****CA 67:15 22.85
16. 0 16. 201181 Bárány Tamás ESP 199****BT 68:15 20.46
17. 0 17. 201051 Szőcs Attila SZV 199****SA 69:23 17.75
18. 0 18. 201091 Turschl Bence TTE 199****TB 69:50 16.67
19. 0 19. 201101 Skrop Tamás ARA 199****ST 73:38 7.58
20. 0 20. 201081 Vass Dániel SDS 100****VD 79:15 0.00
- - 21. 201041 Ortmann András PVS 199****OA ? 108:56 -
- -   201161 Mesics Mátyás SMA 100****MM Did not finish -
F21A
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 10 1. 211752 Gösswein Csaba SDS 185****GC 39:39 107.83
2. 8 2. 211071 Baumholczer Máté PVS 192****BM 42:25 102.54
3. 6 3. 211021 Morandini Viktor SPA 187****MV 43:55 99.66
4. 5 4. 211011 Kovács Ádám SZV 186****KA 44:10 99.19
5. 4 5. 211762 Tóth Adrián TTE 196****TA 44:37 98.32
6. 3 6. 211712 Liszka Krisztián SPA 192****LK 45:15 97.11
7. 2 7. 211061 Egei Patrik SPA 45:33 96.54
8. 1 8. 211672 Miavecz Balázs MOM 196****MB 46:57 93.86
9. 0 9. 211722 Tölgyesi Tamás DTC 193****TT 47:20 93.12
10. 0 10. 211692 Fehérvári Dániel SDS 194****FD 48:15 91.37
11. 0 11. 211602 Bakó Áron SPA 192****BA 48:30 90.89
12. 0 12. 211241 Molnár Attila VHS 179****MA 48:59 89.96
13. 0 13. 211051 Tugyi Levente DTC 194****TL 49:44 88.53
- - 14. 211281 Mizur Peter ETC 591****MP 50:02 87.95
14. 0 15. 211201 Hajdu Erik TTE 196****HE 50:09 87.73
15. 0 16. 211682 Divin Péter SPA 598****DP 50:47 86.52
16. 0 17. 211111 Peregi Dániel SPA 197****PD 55:30 77.49
17. 0 18. 211632 Gyenizse-Nagy Balázs PVS 198****GB 56:01 76.50
18. 0 19. 211792 Pintér Ábel DTC 193****PA 56:13 76.11
19. 0 20. 211271 Lengyel Ádám SPA 196****LA 56:24 75.76
20. 0 21. 211091 Zacher Márton SPA 61:08 66.70
21. 0 22. 211552 Gyöngyösi István SZV 182****GI 66:30 56.42
22. 0 23. 211662 Zai Bálint SPA 186****ZB 68:28 52.66
F21B
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
23. 0 1. 211221 Porgányi Márk TTE 197****PM 36:07 89.84
24. 0 2. 211642 Gond Balázs GOC 41:30 77.14
25. 0 3. 211031 Rácz Zoltán SZV 198****RZ 41:48 76.43
26. 0 4. 211211 Rácz Sándor SZV 195****RS 43:31 72.39
27. 0 5. 211261 Forrai Gábor HOD 179****FG 44:19 70.50
28. 0 6. 211562 Hortobágyi Ákos SPA 44:41 69.63
29. 0 7. 211802 Bugár Gergely SPA 192****BG 45:52 66.84
30. 0 8. 211141 Diószegi Bálint SDS 191****DB 47:17 63.50
31. 0 9. 211542 Kersity András PVS 190****KA 47:25 63.19
32. 0 10. 211151 Vellner Gábor SPA 190****VG 47:37 62.72
33. 0 11. 211291 Szász Botond SAS 197****SB 49:03 59.34
34. 0 12. 211231 Tóth Károly VTC 190****TK 49:07 59.18
35. 0 13. 211161 Forrai Miklós HOD 179****FM 50:10 56.70
36. 0 14. 211101 Győrffy Kristóf ASK 194****GK 51:34 53.40
37. 0 15. 211582 Peregi Dávid SPA 193****PD 51:42 53.09
38. 0 16. 211301 Stork Mihály SDS 197****SM 52:16 51.75
39. 0 17. 211652 Magyar Tamás Gábor SAS 198****MT 53:01 49.98
40. 0 18. 211742 Hráb Dániel ETC 191****HD 54:12 47.19
41. 0 19. 211612 Kovács Sebestyén BBB 193****KS 54:21 46.84
42. 0 20. 211702 Gyimesi Zoltán TTE 172****GZ 54:29 46.53
43. 0 21. 211512 Petrócki Ádám HOD 193****PA 54:55 45.50
44. 0 22. 211772 Domán Rajmund VHS 188****DR 57:05 40.39
45. 0 23. 211081 Éles András GOC 191****EA 59:02 35.80
46. 0 24. 211572 Borbás Péter ESP 195****BP 73:52 0.82
F21C
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
47. 0 1. 211191 Tóth Péter POE 196****TP 30:32 -
48. 0 2. 211121 Ormándi Lázár PVS 197****OL 32:59 -
49. 0 3. 211181 Bojtor Szabolcs ESP 190****BS 36:38 -
50. 0 4. 211171 Sánta Bendegúz GOC 187****SB 39:17 -
51. 0 5. 211131 Balogh Botond SPA ? 62:53 -
- -   211532 Ungvárszky Ádám SPA Missing punch -
- -   211622 Dalos Máté TTE 197****DM Not competing -
- -   211782 Horváth Zsombor SMA 198****HZ Not competing -
F35A
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 0 1. 351021 Kottman Dezső DTC 179****KD 38:04 95.00
2. 0 2. 351181 Vajda Zsolt VHS 178****VZ 38:27 94.16
3. 0 3. 351211 Szörényi Gábor DTC 179****SG 39:04 92.80
4. 0 4. 351291 Drapcsik Péter DTC 178****DP 42:41 84.87
5. 0 5. 351141 Farkas Viktor HRF 184****FV 44:38 80.59
6. 0 6. 351241 Dedinszky Imre SMA 181****DI 44:55 79.97
7. 0 7. 351131 Halona Gergely DTC 179****HG 45:02 79.71
8. 0 8. 351101 Bilik Péter GTC 46:59 75.44
9. 0 9. 351091 Gábor József PAK 178****GJ 48:37 71.85
10. 0 10. 351151 Balabás Péter Gergő DTC 183****BP 49:07 70.76
11. 0 11. 351201 Gyulai Tamás GTC 182****GT 49:54 69.04
12. 0 12. 351041 Kiss Gábor PAK 180****KG 50:03 68.71
13. 0 13. 351281 Tóth Attila VHS 180****TA 50:16 68.24
14. 0 14. 351121 Gyalog Zoltán SPA 180****GZ 52:33 63.23
15. 0 15. 351051 Meichl Márton TTE 181****MM 53:26 61.29
16. 0 16. 351081 Kiss Gábor KAL 180****KG 55:12 57.41
17. 0 17. 351111 Stein Barnabás ARA 177****SB 56:57 53.57
18. 0 18. 351191 Balogh Péter FSC 177****BP 58:41 49.77
19. 0 19. 351171 Berecz Gábor SDS 184****BG 60:08 46.59
20. 0 20. 351031 Topán László PVS 180****TL 62:54 40.52
21. 0 21. 351061 Boros Imre SSC 177****BI 66:14 33.21
22. 0 22. 351221 Nagy Gergő SZV 181****NG 68:34 28.09
23. 0 23. 351011 Szekeres Árpád AOS 182****SA 69:23 26.30
24. 0 24. 351161 Hende András JSS 181****HA 73:15 17.82
25. 0 25. 351071 Barát János VHS 173****BJ 77:40 8.13
F40A
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 0 1. 401652 Vajda Kolos SMA 176****VK 34:59 106.91
2. 0 2. 401091 Dénes Zoltán KAL 172****DZ 37:04 102.96
3. 0 3. 401081 Avar András TTT 176****AA 38:01 101.16
4. 0 4. 401151 Molnár Zoltán VHS 176****MZ 39:06 99.11
5. 0 5. 401111 Korcsok Pál TSE 175****KP 39:20 98.67
6. 0 6. 401702 Nagy István TSE 172****NI 40:35 96.30
7. 0 7. 401642 Tas Dávid TTE 177****TD 40:57 95.60
8. 0 8. 401611 Vajda Balázs VHS 178****VB 46:13 85.61
9. 0 9. 401682 Weibl Zoltán SFC 177****WZ 46:23 85.30
10. 0 10. 401662 Kéki András SZU 179****KA 46:42 84.70
11. 0 11. 401171 Bozsó Norbert TTE 176****BN 47:17 83.59
12. 0 12. 401051 Gaschler Gábor VHS 176****GG 48:10 81.92
13. 0 13. 401061 Kőszegvári Tibor KFK 177****KT 48:48 80.71
14. 0 14. 401101 Bánfi Róbert HOD 177****BR 52:00 74.65
15. 0 15. 401592 Vereszki Tibor VHS 52:12 74.27
16. 0 16. 401041 Bergendi Péter KAL 177****BP 54:43 69.50
17. 0 17. 401181 Bihari Zoltán KFK 176****BZ 57:12 64.79
18. 0 18. 401522 Nagy Viktor KAL 177****NV 59:19 60.77
19. 0 19. 401191 Baksa Csaba KAL 178****BC 59:51 59.76
20. 0 20. 401722 Matics Gyula MAF 175****MG 64:28 51.01
21. 0 21. 401692 Nagy Tibor GTC 179****NT 68:47 42.82
22. 0 22. 401581 Kiss Dénes JMD 178****KD 72:32 35.71
- - 23. 401552 Tankó Gyula Róbert HOD 178****TG ? 123:24 -
- -   401011 Marosvölgyi Máté SPA 175****MM Did not finish -
F40B
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
23. 0 1. 401231 Bálint Bence VHS 175****BB 41:42 75.31
24. 0 2. 401021 Gyurina Szabolcs GKS 177****GS 42:13 74.20
25. 0 3. 401221 Szabó Attila VTC 177****SA 42:22 73.87
26. 0 4. 401211 Boka György BMG 176****BG 43:45 70.90
27. 0 5. 401512 Szabó András VTC 177****SA 47:36 62.62
28. 0 6. 401622 Dobay Zsolt GKS 170****DZ 48:49 60.00
29. 0 7. 401532 Pegán Róbert BTK 175****PR 49:52 57.74
30. 0 8. 401031 Vályi Gábor SPA 175****VG 52:26 52.22
31. 0 9. 401632 Czirják János SPA 175****CJ 54:00 48.85
32. 0 10. 401161 Mohai Gábor GTC 179****MG 55:23 45.88
33. 0 11. 401071 Cseszka László SKS 175****CL 59:45 36.49
34. 0 12. 401732 Juhász Viktor TSE 178****JV 59:59 35.98
35. 0 13. 401602 Maródi Máté SAS 174****MM 61:36 32.51
36. 0 14. 401572 Molnár István SDS 177****MI 65:20 24.48
37. 0 15. 401241 Aradi Tamás PAK 177****AT 66:50 21.25
38. 0 16. 401712 Kiss György GKS 174****KG 67:09 20.57
39. 0 17. 401542 Jánosi Zoltán PVM 177****JZ 76:33 0.35
- - 18. 401672 Bölkei Zsolt SPA 178****BZ ? 97:03 -
- -   401562 Nagy Gábor KFK 177****NG Did not finish -
- -   401121 Szepessy Áron VSE 175****SA Not competing -
F45A
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 0 1. 451111 Baracsi Gábor TTE 171****BG 37:42 101.76
2. 0 2. 451722 Borbás Nándor KAL 171****BN 39:42 97.97
2. 0 2. 451171 Fehér Ferenc ZTC 170****FF 39:42 97.97
4. 0 4. 451201 Hajdu Martin TTE 170****HM 42:52 91.97
- - 5. 451021 Salopek Tihomir GOC 574****ST 43:22 91.02
5. 0 6. 451081 Néda László TSE 172****NL 44:03 89.72
6. 0 7. 451241 Tornai Szabolcs SPA 171****TS 45:11 87.57
7. 0 8. 451522 Suba Péter SPA 174****SP 49:01 80.30
8. 0 9. 451181 Molnár Tibor ARA 171****MT 49:24 79.58
9. 0 10. 451732 Tóth László GKS 170****TL 49:44 78.94
10. 0 11. 451642 Máramarosi István SAS 171****MI 50:02 78.38
11. 0 12. 451512 Horváth Norbert KAL 174****HN 51:39 75.31
12. 0 13. 451662 Gárdonyi Márk OSC 173****GM 54:23 70.13
13. 0 14. 451141 Müller Balázs ZST 170****MB 54:35 69.75
14. 0 15. 451682 Gönczi Róbert TTE 172****GR 54:45 69.43
15. 0 16. 451592 Ács Gábor ZTC 171****AG 55:17 68.42
16. 0 17. 451542 Maráz Gábor ARA 173****MG 56:34 65.99
17. 0 18. 451572 Zakariás Péter TSE 170****ZP 59:18 60.80
18. 0 19. 451622 Horányi György PAK 169****HG 60:23 58.75
19. 0 20. 451091 Mauer Lajos GTC 174****ML 60:26 58.66
20. 0 21. 451151 Reviczki Zsolt HUF 172****RZ 65:59 48.13
21. 0 22. 451742 Tömösközy Tamás VHS 174****TT 68:28 43.42
22. 0 23. 451191 Tarsoly Róbert GOC 70:19 39.91
F45B
Térkép: K-1870/0-2019 | Öskü (Öskü)
B. hely B. pont Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
23. 0 1. 451131 Szakál Péter KAL 171****SP 39:25 80.89
24. 0 2. 451231 Cserna András BKL 171****CA 42:30 74.70
25. 0 3. 451061 Marton Balázs VHS 172****MB 44:51 69.99
26. 0 4. 451582 Mézes Tibor Sólyom GOC 174****MT 47:39 64.37
27. 0 5. 451602 Kovács Gergely TTE 173****KG 48:22 62.93
28. 0 6. 451011 Mucsi Mihály TTT 171****MM 49:03 61.56
29. 0 7. 451562 Kisházi Gábor HOD 173****KG 49:32 60.59
30. 0 8. 451752 Szűcs Attila HSP 170****SA 51:34 56.51
31. 0 9. 451552 Eipl András GTC 173****EA 54:15 51.12
