7. Tisza-tó kupa

Results

F12C
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 99 Demeter Botond DTC 108****DB 9:09 40.09
2. 108 Molnár István SDS 107****MI 9:17 39.07
3. 106 Zsilvölgyi Zsombor ESP 107****ZZ 10:04 33.04
4. 105 Kapusztik Dániel DTC 107****KD 11:19 23.42
5. 104 Szabó Máté DCS 110****SM 14:25 0.00
6. 107 Halaj Vince JMD 107****HV 16:22 0.00
7. 100 Szörényi Zalán DTC 108****SZ 18:12 0.00
  103 Jónás Botond ESP 109****JB Missing punch -
  102 Papp Zoltán Sámuel NYV 108****PZ Missing punch -
F12D
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 91 Varga Botond GYO 109****VB 12:49 -
2. 97 Csontos Kolos Bence GYO ? ? 14:44 -
3. 95 Lakatos András NYV 110****LA 21:32 -
4. 88 Radnai Szabolcs ESP 21:34 -
  89 Morvay Márton GYO 108****MM Missing punch -
  93 Bilecz Márton NYV 110****BM Missing punch -
  94 Alakszai Marcell ESP Missing punch -
  92 Égető-Vertetics Benjámin ESP Missing punch -
  96 Kokinda Balázs SDS 109****KB ? Did not finish -
F14B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 120 Sikora Balázs Kristóf GYO 105****SB 10:04 46.61
2. 126 Wachter András ESP 105****WA 10:05 46.48
3. 124 Nagy-Kovács Vince NYV 108****NV 11:54 31.88
4. 113 Kis Roland NYV 12:09 29.87
5. 115 Szabó Mátyás Benjamin DTC 13:36 18.22
6. 125 Csontos Levente Péter GYO 105****CL 13:37 18.09
7. 117 Kapusztik Máté Márk DTC 106****KM 14:14 13.13
8. 123 Szolyák Balázs DTC 16:00 0.00
9. 121 Papp László Áron NYV 106****PL 16:03 0.00
10. 114 Rajna Barnabás Döme GYO 106****RB 16:12 0.00
11. 111 Alb Zalán SDS 106****AZ 18:02 0.00
12. 118 Tengely Soma GYO 106****TS 19:10 0.00
13. 112 Bárdos Dominik SAS 505****BD 19:29 0.00
14. 122 Deli Ádám JMD 106****DA 20:21 0.00
  119 Nán Benjámin SAS 105****NB Missing punch -
  116 Nagy Martin Gábor JMD 106****NM Missing punch -
F15-18C
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 156 Herczeg Bálint ESP 14:24 45.93
2. 150 Piller-Dávid Marcell ESP 108****PM 14:25 45.84
3. 159 Gál Csenger Gergő ESP 107****GC 16:12 35.73
4. 151 Dorkó Ádám ESP 105****DA 18:25 23.18
5. 152 Aradi Armand ESP 18:35 22.23
6. 155 Marót Maximilián ESP 18:55 20.35
  157 Sipeki Roland Olivér ESP Missing punch -
  154 Demeter András ESP Missing punch -
F16B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 131 Bocsi Botond ESP 105****BB 12:08 -
2. 132 Orosz Pál NYV 13:04 -
3. 133 Kalán Tamás ESP 14:19 -
4. 130 Lakatos Mátyás NYV 104****LM 14:23 -
5. 128 Váradi Bence EK ? ? 14:55 -
F18B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 143 Vöröss Gergő ESP 12:43 64.29
2. 138 Sztojka Milán Szabolcs NYV 103****SM 12:52 63.54
3. 141 Varga Gergő ESP 103****VG 12:53 63.46
4. 139 Simon Gábor ESP 102****SG 13:30 60.39
5. 146 Tóth Ábel Tibor SDS 102****TA 13:44 59.23
6. 145 Kiss Mikes Tamás ESP 104****KT 14:25 55.84
7. 135 Nagy Kristóf ESP 14:39 54.68
8. 137 Jászai Tamás DCS 102****JT 14:45 54.18
9. 140 Boldogh Benedek DTC 103****BB 14:47 54.01
10. 136 Dobrocsi Levente ESP 14:57 53.18
11. 142 Prekopcsák Gábor DCS 102****PG 15:59 48.05
12. 144 Demeter Ágoston DTC 102****DA 16:12 46.97
13. 147 Tóth László NYV 102****TL 16:39 44.73
14. 148 Kucsma Lehel Péter ESP 19:28 30.73
F21B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 168 Jacsó Barnabás ESP 101****JB 14:56 -
2. 166 Diószegi Bálint SDS 191****DB 16:05 -
3. 162 Vas Gábor DTC 184****VG ? 16:33 -
4. 161 Balabás Péter Gergő DTC 183****BP 16:35 -
5. 165 Bárdos Krisztián ESP 20:58 -
  163 Borbás Péter ESP 195****BP Missing punch -
F35B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 182 Halona Gergely DTC 179****HG 9:21 75.93
2. 174 Szörényi Gábor DTC 179****SG 9:52 72.15
3. 189 Drapcsik Péter DTC 178****DP 9:54 71.90
4. 191 Kottman Dezső DTC 179****KD 10:02 70.92
5. 179 Divin György SAS 570****DG 10:24 68.23
6. 190 Sikora Zalán GYO 178****SZ 11:30 60.17
7. 185 Marosán Dávid BEA 175****MD 11:46 58.21
8. 183 Molnár István SDS 177****MI 11:58 56.75
9. 175 Komjáti Attila GYO 177****KA 12:00 56.50
10. 181 Szikszai Szabolcs SDS 176****SS 12:03 56.13
11. 184 Varga Balázs GYO 175****VB 12:39 51.73
12. 186 Szabó Zoltán DCS 178****SZ 12:51 50.27
13. 180 Kiss Dénes JMD 178****KD 16:21 24.60
14. 188 Surányi Gábor DCS 176****SG 18:36 8.10
  178 Kormos Dániel HUF 176****KD Missing punch -
F45B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 201 Jacsó Tibor ESP 174****JT 10:20 68.72
2. 203 Hanyicska Mihály STE 169****HM 11:19 61.51
3. 211 Halaj László JMD 168****HL 11:30 60.17
3. 200 Nagy Ákos SDS 169****NA 11:30 60.17
5. 207 Lakatos Tamás NYV 173****LT 11:48 57.97
6. 210 Tóth László NYV 165****TL 12:14 54.79
7. 198 Deák Attila XAYL ? ? 12:36 -
8. 213 Váradi Attila GYO ? 12:40 -
9. 196 Buzás Gyula FMT 171****BG 12:54 49.90
10. 205 Simon Péter GYO 173****SP 13:08 48.19
11. 214 Berecz Gábor Sándor ESP 168****BG 13:23 46.36
12. 197 Szarvas Gyula MEA 165****SG 13:27 45.87
13. 204 Kovács József ESP 158****KJ 14:44 36.46
14. 194 Fekete Zoltán ESP 167****FZ 15:08 33.52
15. 206 Bózsó Zoltán ESP 168****BZ 15:26 31.32
16. 208 Kucsma István ESP 169****KI 16:47 21.42
17. 202 Didriksen Tor Öyvind GYO 171****DT 17:06 19.10
18. 209 Torda Gyula DNS 170****TG 19:58 0.00
F55B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 218 Tölgyesi Tibor NYV 161****TT 11:24 60.90
2. 222 Gabnai Ernő DNS 161****GE 12:06 55.77
3. 220 Honfi Gábor ESP 155****HG 12:18 54.30
4. 217 Tengely Sándor GYO 164****TS 13:25 46.11
5. 221 Trócsányi Zoltán DIS 161****TZ 13:36 44.77
6. 223 Sramkó Tibor SDS 161****ST 14:57 34.87
7. 224 Závodszky Tamás SAS 563****ZT 15:05 33.89
8. 219 Könnyű István DNS 160****KI 16:04 26.68
F65B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 227 Szalóki Rezső GYO 152****SR 14:30 38.17
2. 230 Lévai Kálmán KSE 154****LK 17:28 16.41
3. 229 Gáncs Kálmán SZU 147****GK ? 28:33 -
N12C
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 10 Bilecz Sára NYV 207****BS 10:59 46.58
2. 6 Veress Anna NYV 208****VA 13:03 34.55
3. 9 Kalmár Petronella JMD 208****KP 13:39 31.06
4. 8 Kormos Maja HUF 207****KM 14:33 25.83
5. 7 Katona Tímea JMD 208****KT 15:37 19.62
6. 5 Zagyi Erzsébet JMD 207****ZE 16:17 15.74
7. 4 Berencsi Kata NYV 210****BK 19:10 0.00
N12D
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 98 Szikszai Boglárka SDS ? ? 10:25 -
2. 1 Rajna Virág GYO 209****RV 10:53 -
3. 2 Barta Bella Luca SDS 209****BB 13:21 -
4. 3 Virág Petra ESP 207****VP 15:05 -
N14B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 15 Simon Veronika GYO 205****SV 11:25 52.59
2. 13 Varga Viola GYO 206****VV 14:27 34.95
3. 17 Morvay Zsófia GYO 205****MZ 14:28 34.85
4. 14 Berencsi Panna NYV 207****BP 15:19 29.91
5. 18 Lakatos Róza NYV 206****LR 15:24 29.43
6. 22 Orosz Panna NYV 206****OP 16:22 23.80
7. 24 Komjáti Orsolya GYO 206****KO 16:29 23.12
8. 21 Nyilas Boglárka SAS 206****NB 17:01 20.02
9. 16 Jászai Enikő DCS 205****JE 19:29 5.67
10. 20 Sörös Karina SDS 206****SK 20:23 0.44
11. 23 Kottman Anna DTC 206****KA 22:21 0.00
12. 19 Vágó Bernadett JMD 205****VB 29:36 0.00
N15-18C
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 49 Pintér Eszter ESP 202****PE 13:01 64.16
2. 51 Kovács Dorina ESP 206****KD 14:03 59.81
3. 46 Katona Erika JMD 203****KE 26:36 6.93
4. 48 Miczi Mirella Luca DTC 30:00 0.00
5. 50 Haász Emma DTC 207****HE 32:01 0.00
N16B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 32 Mag Fruzsina SDS 203****MF 10:04 67.41
2. 31 Kocsik Eszter ESP 204****KE 10:08 67.06
3. 28 Nagy Szilvia SDS 203****NS 10:27 65.44
4. 30 Molnár Emese SDS 204****ME 11:08 61.94
5. 34 Kis Nikoletta NYV 11:30 60.06
6. 27 Deák Bernadett SAS 203****DB 13:29 49.89
N18B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 41 Mag Viktória SDS 203****MV 10:02 74.45
2. 40 Kocsik Nóra ESP 201****KN 12:12 64.83
3. 39 Angyal Anna SDS 202****AA 13:06 60.83
4. 42 Varga Boglárka ESP 203****VB 15:04 52.10
5. 37 Surányi Kinga DCS 202****SK 17:02 43.37
N21B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 58 Balogh Réka GYO 293****BR 13:46 67.76
2. 54 Tiszlavicz Veronika ESP 299****TV 13:58 66.83
3. 55 Divin Judit SAS 202****DJ 14:31 64.27
4. 59 Papp Ildikó SDS 282****PI 15:19 60.55
5. 53 Sisa Dorottya JMD 289****SD 17:52 48.70
6. 57 Tóbis Anita DTC 18:02 47.92
7. 52 Tősi Virág ESP 22:59 24.92
8. 56 Sramkó Réka SDS 297****SR 23:44 21.43
N35B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 63 Farkas Zsuzsanna DTC 281****FZ 12:31 78.55
2. 62 Magyar Ágnes DNS 276****MA 17:34 58.80
3. 65 Nagyné Matolcsi Judit DCS 275****NJ 22:07 41.00
N45B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 75 Nagy Ákosné SDS 272****NA 14:46 69.75
2. 66 Érsek-P. Ildikó ESP 270****EI 14:53 69.29
3. 77 Ujvári Györgyi SDS 266****UG 15:02 68.71
4. 74 Hanyicska Mihályné STE 270****HM 15:06 68.45
5. 68 Zsigmond Judit DTC 270****ZJ 15:49 65.64
6. 72 Szentirmay Judit GYO 270****SJ 16:48 61.80
7. 76 Cseh Gabriella DCS 273****CG 16:58 61.15
8. 67 Fábián Beatrix FMT 274****FB 17:59 57.17
9. 73 Kissné Kiss Mária JMD 257****KK 19:26 51.50
10. 78 Hatala Éva GYO 272****HE 20:38 46.81
11. 79 Nyilas Magdaléna XAYL ? ? 20:48 -
12. 69 Divin Anna XAYL ? ? 23:38 -
N55B
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 82 Várady Szilvia DTC 264****VS 13:32 74.57
2. 85 Marczis Márta ESP 261****MM 14:50 69.49
3. 83 Lévainé Kovács Róza KSE 257****LK 16:44 62.06
4. 84 Szalai Éva GYO 263****SE 23:06 37.16
NYK
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 243 Berencsi Valéria NYV ? ? 10:30 -
2. 239 Kis Mariann NYV ? ? 10:44 -
3. 237 Fényes Erika NYV ? ? 11:33 -
4. 242 Albné Bogárdi Tünde SDS ? ? 13:09 -
5. 236 Bereczné Halász Ildikó ESP ? ? 13:32 -
6. 244 Kucsma Luca Zsuzsanna ESP ? 13:48 -
7. 235 Jászai Tibor DCS ? ? 16:42 -
8. 241 Nagy-Kovács Petra NYV ? ? 17:17 -
9. 233 Szabad Irén ESP ? ? 17:34 -
10. 240 Szikszainé Sándor Éva SDS 281****SE 18:53 -
11. 245 Kovács Márta Kovács József ESP ? ? 27:07 -
NYT
Térkép: K-1875/A-2019 | Kisköre üdülőterület (Kisköre üdülőterület (Strand))
Place Start no. Name Club HOF ID Érv. Time Rs.pont
1. 259 Trócsányi Péter EK ? ? 10:31 -
2. 255 Bilecz Norbert NYV ? ? 12:40 -
3. 251 Kálnási Zsolt GYO ? ? 14:27 -
4. 257 Zentai József HUF 154****ZJ 14:30 -
5. 250 Orosz Pál NYV ? 15:12 -
6. 258 Morvay Abdrás GYO ? ? 16:34 -
7. 247 Bocsi József ESP ? ? 17:25 -
8. 253 Berencsi Lajos NYV ? ? 17:38 -
9. 249 Varga Ildikó DTC ? ? 17:43 -
10. 252 Kardos Tímea DTC 282****KT ? 17:55 -
11. 256 Jacsó-Eszenyi Orsolya ESP ? ? 19:19 -
  254 Alb Péter SDS ? ? Missing punch -
  248 Halász Orsolya NYV ? ? Missing punch -