Balaton Kupa

Rangsorolási egységek

Összecsuk
Azon. Név ranglista Szorzó Fa Pm Tm (mp) Érv. eredmények
76326 IF | pálya: 1 | F10C - N10C - Nyílt D | OR IF 1 30 11:31,33 4
76327 IF | pálya: 2/1 | F12C - F15-18C | OR IF 1 50 50.00 11:35,33 14
76328 IF | pálya: 4 | F14B - N18B | OR IF 1 50 16:15,67 4
76329 IF | pálya: 5 | F16B - F18B - F35B - N21A - N IF 1 50 23.48 13:27,00 12
76330 FF | pálya: 6 | F21A - F21Br | OR FF 1 75 18.15 14:48,00 10
76331 SF | pálya: 5 | F16B - F18B - F35B - N21A - N SF 1 70 19:37,67 3
76332 SF | pálya: 7 | F45B - N35B | OR SF 1 60 4.32 13:05,00 10
76333 SF | pálya: 8 | F50B | OR SF 1 55 27.76 15:21,33 7
76334 SF | pálya: 9 | F60B - N45B - N50B | OR SF 1 45 17:26,67 4
76335 SF | pálya: 10 | F65B | OR SF 1 40 16.46 14:38,33 12
76336 SF | pálya: 11 | F75B - N60B - N70B | OR SF 1 35 49.26 21:27,33 6
76337 IN | pálya: 1 | F10C - N10C - Nyílt D | OR IN 1 30 60.67 11:09,00 6
76338 IN | pálya: 2/2 | N12C - N15-18C | OR IN 1 40 44.01 11:38,33 11
76339 IN | pálya: 3 | N14B | OR IN 1 40 51.64 12:36,00 6
76340 IN | pálya: 4 | F14B - N18B | OR IN 1 40 36.45 12:50,33 10
76341 FN | pálya: 5 | F16B - F18B - F35B - N21A - N FN 1 55 16.41 17:00,00 8
76342 SN | pálya: 7 | F45B - N35B | OR SN 1 50 23.59 19:07,00 7
76343 SN | pálya: 9 | F60B - N45B - N50B | OR SN 1 40 13.73 16:46,00 12
76344 SN | pálya: 11 | F75B - N60B - N70B | OR SN 1 30 30.51 20:07,33 6

Rangsorpontok

IF | pálya: 1 | F10C - N10C - Nyílt D | OR ( Ranglista: IF, szorzó: 1, Fa: 30, Tm: 11:31,33 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F10C Tóth Balázs Gergő SAS 113****TB 8:17 -  
F10C Koltay Máté SZT 114****KM 12:10 -  
F10C Déry Attila Hunor BSC 113****DA 14:07 -  
F10C Mézes Hunor Keve GOC 113****MH 17:41 -  
IF | pálya: 2/1 | F12C - F15-18C | OR ( Ranglista: IF, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 11:35,33 )
Pm: 50.00 [ ponthozók: Soponyai Balázs 44.00, Csurgai Soma 50.00, Bélai Kornél Márk 56.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F12C Bélai Kornél Márk ARA 111****BK 11:14 53.07  
F12C Bessenyei Kirill GKS 111****BK 11:19 52.35  
F12C Topán Gellért PVS 112****TG 12:13 44.58  
F12C Újvári Csanád SKS 112****UC 13:40 32.07  
F12C McCarthy Edmond SZT 112****ME 13:46 31.21  
F15-18C Soponyai Balázs SKS 105****SB 14:20 26.32  
F12C Kocsis Noel Gábor GOC 112****KN 14:32 24.59  
F12C Havasi Balázs GOC 311****HB 14:53 21.57  
F12C Havasi Bálint GOC 111****HB 14:57 21.00  
F12C Döklen Zalán SZT 112****DZ 15:17 18.12  
F12C Gulyás Gergely ARA 111****GG 16:49 4.89  
F12C Wellner Ferenc SKS 111****WF 20:53 0.00  
F15-18C Csurgai Soma GOC 108****CS 28:07 0.00  
F12C Dávid Olivér Márk GOC 112****DO 31:51 0.00  
IF | pálya: 4 | F14B - N18B | OR ( Ranglista: IF, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 16:15,67 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F14B Horváth Csegő ARA 110****HC 12:22 -  
F14B Szász Gergely Áron GOC 109****SG 17:45 -  
F14B Ekler Péter GOC 110****EP 18:40 -  
F14B Tóth Aladár GOC 109****TA 20:21 -  
IF | pálya: 5 | F16B - F18B - F35B - N21A - N ( Ranglista: IF, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 13:27,00 )
Pm: 23.48 [ ponthozók: Foris Máté 11.00, Mézes Botond Csegő 28.48, Czigány Mátyás 30.95 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F16B Hegedüs Márton GOC 108****HM 13:21 77.07  
F16B Mézes Botond Csegő GOC 107****MB 13:29 76.34  
F18B Foris Máté GKS 106****FM 13:31 76.16  
F18B Hetényi Barnabás BMG 105****HB 14:21 71.61  
F16B Maráz Levente ARA 109****ML 14:33 70.51  
F18B Hegedüs Máté GOC 106****HM 15:02 67.87  
F16B Czigány Mátyás GOC 107****CM 15:04 67.69  
F16B Pintér Gergő ARA 107****PG 15:50 63.50  
F16B Cserna Levente BKL 107****CL 19:10 45.29  
F16B Balogh Lóránt GOC 108****BL 21:40 31.64  
F16B Józsa Kende ARA 108****JK 22:16 28.36  
F16B Ráduly Gergő GOC 107****RG 26:35 4.78  
FF | pálya: 6 | F21A - F21Br | OR ( Ranglista: FF, szorzó: 1, Fa: 75, Tm: 14:48,00 )
Pm: 18.15 [ ponthozók: Fülöp Álmos Huba 12.03, Morandini Viktor 17.00, Sztojka Milán Szabolcs 25.42 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F21A Fülöp Álmos Huba SZV 103****FA 14:16 85.21  
F21A Sztojka Milán Szabolcs NYS 103****SM 14:56 81.01  
F21A Morandini Viktor SPA 187****MV 15:12 79.33  
F21A Lengyel Ádám SPA 196****LA 16:55 68.53  
F21A Cserna András Máté BKL 104****CA 17:18 66.12  
F21A Vas Gábor DVT 184****VG 17:24 65.49  
F21Br Csík Zoltán KFK 377****CZ 18:05 61.18  
F21A Gasztonyi Péter GKS 181****GP 19:02 55.21  
F21Br Skrop Tamás ARA 199****ST 19:07 54.68  
F21Br Tömösközy Tamás VHS 174****TT 22:15 34.96  
SF | pálya: 5 | F16B - F18B - F35B - N21A - N ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 70, Tm: 19:37,67 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F35B Horváth Pál SZT 182****HP 16:05 -  
F35B Topán László PVS 180****TL 18:41 -  
F35B McCarthy Brian SZT 579****BM 24:07 -  
SF | pálya: 7 | F45B - N35B | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 60, Tm: 13:05,00 )
Pm: 4.32 [ ponthozók: Nagy István 0.00, Molnár Zoltán 1.34, Suba Péter 11.61 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F45B Molnár Zoltán VHS 176****MZ 12:31 98.47  
F45B Nagy István TSE 172****NI 13:20 94.45  
F45B Marton János HSE 168****MJ 13:24 94.13  
F45B Suba Péter SPA 174****SP 14:45 87.49  
F45B Szitter Attila GKS 167****SA 15:18 84.79  
F45B Tóth Zoltán SAS 176****TZ 16:08 80.69  
F45B Geszti Péter GOC 178****GP 19:35 63.73  
F45B Gyalogh János GOC 175****GJ 19:37 63.57  
F45B Horváth Béla ARA 176****HB 27:11 26.37  
F45B Havasi Ferenc GOC 176****HF 31:48 3.67  
SF | pálya: 8 | F50B | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 55, Tm: 15:21,33 )
Pm: 27.76 [ ponthozók: Muliter Gábor 16.85, Müller Balázs dr. 31.97, Abrán József 34.46 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F50B Muliter Gábor HSE 161****MG 14:26 77.21  
F50B Müller Balázs ZST 170****MB 15:46 70.02  
F50B Heim László GOC 171****HL 15:52 69.49  
F50B Ruzsányi Ákos KFK 170****RA 16:13 67.60  
F50B Abrán József GKS 171****AJ 17:36 60.14  
F50B Hajnács Tamás Csaba GTC 166****HT 18:00 57.99  
F50B Skrop Róbert ARA 171****SR 19:52 47.93  
SF | pálya: 9 | F60B - N45B - N50B | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 45, Tm: 17:26,67 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F60B Prill László VHS 163****PL 13:54 -  
F60B Zempléni András HSE 160****ZA 18:04 -  
F60B Németh Csaba MAF 162****NC 20:22 -  
F60B Hajagos István KAL 160****HI 25:37 -  
SF | pálya: 10 | F65B | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 14:38,33 )
Pm: 16.46 [ ponthozók: Kürti István 15.16, Harkányi Csaba 16.92, Bokros István 17.31 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F65B Harkányi Csaba SAS 155****HC 14:18 84.84  
F65B Bokros István MEA 155****BI 14:27 84.27  
F65B Komoróczki András SAS 151****KA 15:10 81.50  
F65B Margittai Endre SMA 157****ME 15:45 79.25  
F65B Kürti István PVM 157****KI 16:01 78.22  
F65B Szalóki Rezső GYO 152****SR 16:43 75.52  
F65B Ládi János BTK 151****LJ 16:49 75.14  
F65B Kaján László FMT 151****KL 17:37 72.05  
F65B Tóth János VTC 158****TJ 18:14 69.67  
F65B Németh Ferenc PVM 158****NF 18:22 69.16  
F65B Melkes Antal SMA 153****MA 19:24 65.17  
F65B Kóger Gyula PVM 155****KG 20:31 60.87  
SF | pálya: 11 | F75B - N60B - N70B | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 35, Tm: 21:27,33 )
Pm: 49.26 [ ponthozók: Gömbös Gyula 32.00, Kardos Ferenc dr. 49.64, Szűcs György dr. 66.15 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F75B Gömbös Gyula SKS 148****GG 17:22 66.80  
F75B Nagy Gábor SAS 143****NG 23:19 43.43  
F75B Kardos Ferenc OSC 147****KF 23:41 41.99  
F75B Nagy Albert SAS 143****NA 25:40 34.20  
F75B Marton Péter ZST 142****MP 27:11 28.24  
F75B Szűcs György PVS 145****SG 29:20 19.80  
IN | pálya: 1 | F10C - N10C - Nyílt D | OR ( Ranglista: IN, szorzó: 1, Fa: 30, Tm: 11:09,00 )
Pm: 60.67 [ ponthozók: Heim Zsuzsa 60.00, Balogh Johanna 60.00, Gasztonyi Linda 62.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N10C Gasztonyi Linda GKS 214****GL 10:32 44.35  
N10C Tóth Nóra Csenge SAS 214****TN 10:57 40.96  
N10C McCarthy Emma SZT 214****ME 11:58 32.69  
N10C Topán Emese PVS 214****TE 12:23 29.30  
N10C Heim Zsuzsa GOC 213****HZ 13:08 23.21  
N10C Balogh Johanna GOC 213****BJ 17:10 0.00  
IN | pálya: 2/2 | N12C - N15-18C | OR ( Ranglista: IN, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 11:38,33 )
Pm: 44.01 [ ponthozók: Molnár Boglárka 36.04, Balogh Lili 48.00, Bokros Boglárka 48.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N15-18C Molnár Boglárka VHS 206****MB 10:56 61.08  
N15-18C Balogh Lili GOC 207****BL 11:49 54.70  
N15-18C Bohner Emese SPA 208****BE 12:10 52.18  
N12C Mézes Emese Csenge GOC 211****ME 12:23 50.61  
N12C Havasi Liliána GOC 211****HL 12:53 47.00  
N12C Méhes Anna Borbála GOC 211****MA 14:36 34.61  
N12C Koltay Dorka SZT 212****KD 15:18 29.56  
N15-18C Bokros Boglárka MEA 207****BB 15:26 28.60  
N15-18C Vermes Patrícia ARA 209****VP 17:44 11.99  
N12C Vermes Flóra ARA 212****VF 20:44 0.00  
N12C Heim Csinszka GOC 212****HC 24:05 0.00  
IN | pálya: 3 | N14B | OR ( Ranglista: IN, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 12:36,00 )
Pm: 51.64 [ ponthozók: Tóth Vivien Réka 50.91, Balogh Zsófia 52.00, Antal Petra 52.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N14B Tóth Vivien Réka ARA 210****TV 12:27 49.45  
N14B Balogh Zsófia GOC 209****BZ 12:40 47.88  
N14B Antal Petra ARA 209****AP 12:41 47.76  
N14B Dávid Júlia Vivien GOC 209****DJ 13:00 45.45  
N14B Heim Sára GOC 209****HS 13:14 43.76  
N14B Büki Hanna Dorina GOC 209****BH 15:41 25.94  
IN | pálya: 4 | F14B - N18B | OR ( Ranglista: IN, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 12:50,33 )
Pm: 36.45 [ ponthozók: Gecse Zille Borbála 31.20, Ráduly Anna 37.94, Schmal Kitti 40.22 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N18B Balázs Fruzsina BMG 208****BF 12:05 68.05  
N18B Gecse Zille Borbála ARA 207****GZ 13:06 61.99  
N18B Müller Sarolta GOC 207****MS 13:20 60.60  
N18B Sztojka Zoé NYS 207****SZ 13:32 59.41  
N18B Sziládi Éva GOC 208****SE 14:14 55.24  
N18B Schmal Kitti GOC 207****SK 15:03 50.38  
N18B Simkó Lili BKL 205****SL 15:10 49.69  
N18B Ráduly Anna GOC 205****RA 15:40 46.71  
N18B Pete Zoé Eliza GOC 208****PZ 19:43 22.59  
N18B Ekler Boglárka GOC 208****EB 22:43 4.73  
FN | pálya: 5 | F16B - F18B - F35B - N21A - N ( Ranglista: FN, szorzó: 1, Fa: 55, Tm: 17:00,00 )
Pm: 16.41 [ ponthozók: Zacher Noémi 13.38, Németh Luca 13.58, Dékány Andrea 22.27 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N21A Zacher Noémi SPA 200****ZN 16:44 84.71  
N21A Németh Luca SPA 291****NL 16:51 84.22  
N21A Szuromi Márta SPA 278****SM 17:25 81.84  
N21A Dékány Andrea TSE 287****DA 17:53 79.88  
N21A Hajnács Lili SZV 201****HL 18:27 77.50  
N21A Darics Nikolett SKS 299****DN 20:11 70.22  
N21B Berkecz Dóra SZV 203****BD 22:55 58.74  
N21B Müller Olga ZST 298****MO 25:11 49.22  
SN | pálya: 7 | F45B - N35B | OR ( Ranglista: SN, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 19:07,00 )
Pm: 23.59 [ ponthozók: Bélai-Sztastyik Dóra 13.47, McCarthy Bernadett 15.80, Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna 41.50 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N35B Bélai-Sztastyik Dóra ARA 282****SD 16:47 85.39  
N35B McCarthy Bernadett SZT 280****EB 18:42 78.01  
N35B Herczku Tímea FSC 285****HT 21:52 65.82  
N35B Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 282****GZ 23:08 60.95  
N35B Havasiné Beke Zsuzsanna GOC 285****HZ 25:39 51.26  
N35B Cserna Judit BKL 280****CJ 28:45 39.33  
N35B Dávid Noémi Katalin GOC 280****DN 43:02 0.00  
SN | pálya: 9 | F60B - N45B - N50B | OR ( Ranglista: SN, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 16:46,00 )
Pm: 13.73 [ ponthozók: Schmal Kinga 7.00, Simkó Lívia 15.79, Hajas Csilla 18.39 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N45B Schmal Kinga ZST 274****SK 14:26 93.75  
N50B Katona Csilla GKS 271****KC 17:54 82.64  
N50B Savanya Gyöngyi GTC 273****SG 17:58 82.43  
N50B Simkó Lívia BKL 273****SL 18:48 79.76  
N50B Kovács Bernadett GOC 273****KB 19:14 78.37  
N45B Szitter-Fodor Boglárka GKS 669****HB 21:00 72.71  
N45B Balázsné Tóbiás Ildikó SAS 275****BI 21:14 71.96  
N45B Boldizsár Borbála GOC 277****BB 21:59 69.56  
N45B Mimon Ágnes GOC 275****MA 23:56 63.31  
N45B Fábián Beatrix FMT 274****FB 24:12 62.45  
N45B Skropné Szuromi Éva ARA 274****SS 24:37 61.12  
N50B Hajas Csilla BEA 264****HC 29:37 45.10  
SN | pálya: 11 | F75B - N60B - N70B | OR ( Ranglista: SN, szorzó: 1, Fa: 30, Tm: 20:07,33 )
Pm: 30.51 [ ponthozók: Szentes Anna 27.22, Kovács Olga 29.06, Szabó Zsuzsanna 35.25 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N60B Szalai Éva Mária GYO 263****SE 19:04 72.66  
N60B Szentes Anna VTC 260****SA 19:09 72.41  
N70B Tarján Ágnes POE 253****TA 22:09 63.39  
N70B Szuromi Imréné SPA 249****SI 22:14 63.14  
N60B Kovács Olga SAS 255****KO 22:42 61.74  
N60B Szabó Zsuzsanna SAS 254****SZ 22:47 61.49