Balaton Kupa

Rangsorolási egységek

Összecsuk
Azon. Név ranglista Szorzó Fa Pm Tm (mp) Érv. eredmények
76345 IF | pálya: 1 | F10C - N10C - NyD | OR IF 1 30 9:34,33 4
76346 IF | pálya: 2/2 | F12C - F15-18C | OR IF 1 50 50.00 10:25,33 11
76347 IF | pálya: 4 | F14B - N18B | OR IF 1 50 15:24,33 4
76348 IF | pálya: 5 | F16B - F18B - F35B - N21A - N IF 1 50 25.50 12:29,33 9
76349 FF | pálya: 6 | F21A - F21Br | OR FF 1 75 19:17,00 4
76350 SF | pálya: 5 | F16B - F18B - F35B - N21A - N SF 1 70 15:01,67 3
76351 SF | pálya: 7 | F45B - N35B | OR SF 1 60 4.32 12:46,67 9
76352 SF | pálya: 8 | F50B | OR SF 1 55 29.50 13:51,67 6
76353 SF | pálya: 9 | F60B - N45B - N50B | OR SF 1 45 15:12,00 4
76354 SF | pálya: 10 | F65B | OR SF 1 40 16.46 14:37,67 12
76355 SF | pálya: 11 | F75B - N60B - N70B | OR SF 1 35 43.99 16:42,33 8
76356 IN | pálya: 1 | F10C - N10C - NyD | OR IN 1 30 61.33 12:55,00 5
76357 IN | pálya: 2/1 | N12C - N15-18C | OR IN 1 40 44.01 8:41,00 10
76358 IN | pálya: 3 | N14B | OR IN 1 40 51.64 11:19,67 6
76359 IN | pálya: 4 | F14B - N18B | OR IN 1 40 36.45 12:05,67 11
76360 FN | pálya: 5 | F16B - F18B - F35B - N21A - N FN 1 55 33.12 15:46,00 6
76361 SN | pálya: 7 | F45B - N35B | OR SN 1 50 16:55,00 4
76362 SN | pálya: 9 | F60B - N45B - N50B | OR SN 1 40 15.69 15:33,33 10
76363 SN | pálya: 11 | F75B - N60B - N70B | OR SN 1 30 30.51 13:57,67 7

Rangsorpontok

IF | pálya: 1 | F10C - N10C - NyD | OR ( Ranglista: IF, szorzó: 1, Fa: 30, Tm: 9:34,33 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F10C Tóth Balázs Gergő SAS 113****TB 7:50 -  
F10C Déry Attila Hunor BSC 113****DA 9:55 -  
F10C Koltay Máté SZT 114****KM 10:58 -  
F10C Mézes Hunor Keve GOC 113****MH 37:55 -  
IF | pálya: 2/2 | F12C - F15-18C | OR ( Ranglista: IF, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 10:25,33 )
Pm: 50.00 [ ponthozók: Soponyai Balázs 44.00, Csurgai Soma 50.00, Bélai Kornél Márk 56.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F12C Bélai Kornél Márk ARA 111****BK 10:14 51.81  
F12C McCarthy Edmond SZT 112****ME 10:22 50.53  
F12C Bessenyei Kirill GKS 111****BK 10:40 47.65  
F12C Topán Gellért PVS 112****TG 11:06 43.50  
F12C Havasi Bálint GOC 111****HB 12:24 31.02  
F12C Kocsis Noel Gábor GOC 112****KN 12:46 27.51  
F12C Újvári Csanád SKS 112****UC 14:17 12.95  
F12C Döklen Zalán SZT 112****DZ 14:32 10.55  
F15-18C Soponyai Balázs SKS 105****SB 15:05 5.28  
F15-18C Csurgai Soma GOC 108****CS 18:03 0.00  
F12C Dávid Olivér Márk GOC 112****DO 39:31 0.00  
IF | pálya: 4 | F14B - N18B | OR ( Ranglista: IF, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 15:24,33 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F14B Horváth Csegő ARA 110****HC 13:04 -  
F14B Szász Gergely Áron GOC 109****SG 16:32 -  
F14B Tóth Aladár GOC 109****TA 16:37 -  
F14B Ekler Péter GOC 110****EP 17:09 -  
IF | pálya: 5 | F16B - F18B - F35B - N21A - N ( Ranglista: IF, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 12:29,33 )
Pm: 25.50 [ ponthozók: Foris Máté 11.00, Czigány Mátyás 30.95, Hetényi Barnabás 34.56 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F18B Foris Máté GKS 106****FM 12:06 76.85  
F16B Hegedüs Márton GOC 108****HM 12:35 73.93  
F18B Hetényi Barnabás BMG 105****HB 12:47 72.72  
F16B Czigány Mátyás GOC 107****CM 13:07 70.70  
F16B Pintér Gergő ARA 107****PG 13:48 66.57  
F16B Maráz Levente ARA 109****ML 13:48 66.57  
F16B Balogh Lóránt GOC 108****BL 14:35 61.83  
F16B Józsa Kende ARA 108****JK 17:53 41.88  
F16B Ráduly Gergő GOC 107****RG 19:49 30.20  
FF | pálya: 6 | F21A - F21Br | OR ( Ranglista: FF, szorzó: 1, Fa: 75, Tm: 19:17,00 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F21A Sztojka Milán Szabolcs NYS 103****SM 15:43 -  
F21Br Csík Zoltán KFK 377****CZ 20:24 -  
F21A Fülöp Álmos Huba SZV 103****FA 21:44 -  
F21Br Tömösközy Tamás VHS 174****TT 24:19 -  
SF | pálya: 5 | F16B - F18B - F35B - N21A - N ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 70, Tm: 15:01,67 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F35B Horváth Pál SZT 182****HP 14:12 -  
F35B McCarthy Brian SZT 579****BM 15:17 -  
F35B Topán László PVS 180****TL 15:36 -  
SF | pálya: 7 | F45B - N35B | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 60, Tm: 12:46,67 )
Pm: 4.32 [ ponthozók: Nagy István 0.00, Molnár Zoltán 1.34, Suba Péter 11.61 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F45B Nagy István TSE 172****NI 12:20 97.92  
F45B Molnár Zoltán VHS 176****MZ 12:22 97.75  
F45B Suba Péter SPA 174****SP 13:38 91.38  
F45B Tóth Zoltán SAS 176****TZ 13:55 89.95  
F45B Szitter Attila GKS 167****SA 14:40 86.18  
F45B Marton János HSE 168****MJ 14:41 86.09  
F45B Gyalogh János GOC 175****GJ 18:22 67.55  
F45B Havasi Ferenc GOC 176****HF 20:10 58.49  
F45B Horváth Béla ARA 176****HB 20:15 58.07  
SF | pálya: 8 | F50B | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 55, Tm: 13:51,67 )
Pm: 29.50 [ ponthozók: Muliter Gábor 16.85, Abrán József 34.46, Ruzsányi Ákos 37.20 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F50B Muliter Gábor HSE 161****MG 13:02 75.54  
F50B Heim László GOC 171****HL 14:02 69.45  
F50B Abrán József GKS 171****AJ 14:31 66.50  
F50B Hajnács Tamás Csaba GTC 166****HT 17:12 50.14  
F50B Ruzsányi Ákos KFK 170****RA 17:29 48.41  
F50B Skrop Róbert ARA 171****SR 19:26 36.53  
SF | pálya: 9 | F60B - N45B - N50B | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 45, Tm: 15:12,00 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F60B Prill László VHS 163****PL 13:20 -  
F60B Németh Csaba MAF 162****NC 15:43 -  
F60B Zempléni András HSE 160****ZA 16:33 -  
F60B Hajagos István KAL 160****HI 18:29 -  
SF | pálya: 10 | F65B | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 14:37,67 )
Pm: 16.46 [ ponthozók: Kürti István 15.16, Harkányi Csaba 16.92, Bokros István 17.31 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F65B Margittai Endre SMA 157****ME 14:19 84.74  
F65B Horváth Tivadar VHS 153****HT 14:36 83.64  
F65B Komoróczki András SAS 151****KA 14:58 82.23  
F65B Bokros István MEA 155****BI 15:21 80.75  
F65B Kürti István PVM 157****KI 15:41 79.46  
F65B Szalóki Rezső GYO 152****SR 15:56 78.50  
F65B Ládi János BTK 151****LJ 16:08 77.73  
F65B Harkányi Csaba SAS 155****HC 16:09 77.66  
F65B Kaján László FMT 151****KL 16:25 76.63  
F65B Melkes Antal SMA 153****MA 18:26 68.85  
F65B Németh Ferenc PVM 158****NF 18:42 67.82  
F65B Tóth János VTC 158****TJ 20:04 62.54  
SF | pálya: 11 | F75B - N60B - N70B | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 35, Tm: 16:42,33 )
Pm: 43.99 [ ponthozók: Gömbös Gyula 32.00, Kardos Ferenc dr. 49.64, Kiss György 50.32 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F75B Gömbös Gyula SKS 148****GG 14:13 67.78  
F75B Kardos Ferenc OSC 147****KF 17:50 50.68  
F75B Kiss György GKS 147****KG 18:04 49.58  
F75B Nagy Gábor SAS 143****NG 18:38 46.90  
F75B Marton Péter ZST 142****MP 19:06 44.69  
F75B Nagy Albert SAS 143****NA 20:41 37.21  
F75B Szűcs György PVS 145****SG 20:46 36.81  
F75B Pavlovics György ZST 141****PG 35:32 0.00  
IN | pálya: 1 | F10C - N10C - NyD | OR ( Ranglista: IN, szorzó: 1, Fa: 30, Tm: 12:55,00 )
Pm: 61.33 [ ponthozók: Balogh Johanna 60.00, Gasztonyi Linda 62.00, Tóth Nóra Csenge 62.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N10C Gasztonyi Linda GKS 214****GL 12:41 40.32  
N10C Tóth Nóra Csenge SAS 214****TN 12:51 39.14  
N10C Balogh Johanna GOC 213****BJ 13:13 36.55  
N10C Topán Emese PVS 214****TE 14:51 25.00  
N10C McCarthy Emma SZT 214****ME 23:53 0.00  
IN | pálya: 2/1 | N12C - N15-18C | OR ( Ranglista: IN, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 8:41,00 )
Pm: 44.01 [ ponthozók: Molnár Boglárka 36.04, Balogh Lili 48.00, Bokros Boglárka 48.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N15-18C Molnár Boglárka VHS 206****MB 8:21 59.21  
N12C Koltay Dorka SZT 212****KD 8:23 58.89  
N12C Mézes Emese Csenge GOC 211****ME 9:19 49.86  
N15-18C Balogh Lili GOC 207****BL 9:37 46.96  
N12C Méhes Anna Borbála GOC 211****MA 10:49 35.35  
N15-18C Vermes Patrícia ARA 209****VP 12:04 23.25  
N15-18C Bokros Boglárka MEA 207****BB 13:09 12.77  
N12C Vermes Flóra ARA 212****VF 17:02 0.00  
N12C Heim Csinszka GOC 212****HC 19:33 0.00  
N15-18C Bohner Emese SPA 208****BE 21:14 0.00  
IN | pálya: 3 | N14B | OR ( Ranglista: IN, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 11:19,67 )
Pm: 51.64 [ ponthozók: Tóth Vivien Réka 50.91, Heim Sára 52.00, Balogh Zsófia 52.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N14B Tóth Vivien Réka ARA 210****TV 10:52 52.09  
N14B Heim Sára GOC 209****HS 11:23 47.91  
N14B Balogh Zsófia GOC 209****BZ 11:44 45.08  
N14B Antal Petra ARA 209****AP 12:53 35.78  
N14B Büki Hanna Dorina GOC 209****BH 13:37 29.85  
N14B Dávid Júlia Vivien GOC 209****DJ 13:54 27.56  
IN | pálya: 4 | F14B - N18B | OR ( Ranglista: IN, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 12:05,67 )
Pm: 36.45 [ ponthozók: Gecse Zille Borbála 31.20, Ráduly Anna 37.94, Schmal Kitti 40.22 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N18B Balázs Fruzsina BMG 208****BF 11:18 68.57  
N18B Sztojka Zoé NYS 207****SZ 12:28 61.19  
N18B Pozsega Míra GOC 208****PM 12:31 60.88  
N18B Gecse Zille Borbála ARA 207****GZ 12:34 60.56  
N18B Müller Sarolta GOC 207****MS 12:37 60.25  
N18B Schmal Kitti GOC 207****SK 14:27 48.66  
N18B Ráduly Anna GOC 205****RA 14:52 46.02  
N18B Sziládi Éva GOC 208****SE 15:16 43.49  
N18B Ekler Boglárka GOC 208****EB 15:50 39.91  
N18B Gyalogh Sára GOC 208****GS 16:43 34.33  
N18B Pete Zoé Eliza GOC 208****PZ 19:41 15.57  
FN | pálya: 5 | F16B - F18B - F35B - N21A - N ( Ranglista: FN, szorzó: 1, Fa: 55, Tm: 15:46,00 )
Pm: 33.12 [ ponthozók: Dékány Andrea 22.27, Hajnács Lili 24.80, Darics Nikolett 52.30 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N21A Hajnács Lili SZV 201****HL 15:07 70.51  
N21A Dékány Andrea TSE 287****DA 15:37 67.72  
N21A Szuromi Márta SPA 278****SM 16:34 62.41  
N21A Darics Nikolett SKS 299****DN 17:38 56.44  
N21B Müller Olga ZST 298****MO 20:00 43.22  
N21B Berkecz Dóra SZV 203****BD 22:12 30.92  
SN | pálya: 7 | F45B - N35B | OR ( Ranglista: SN, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 16:55,00 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N35B McCarthy Bernadett SZT 280****EB 15:29 -  
N35B Bélai-Sztastyik Dóra ARA 282****SD 15:29 -  
N35B Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 282****GZ 19:47 -  
N35B Havasiné Beke Zsuzsanna GOC 285****HZ 20:34 -  
SN | pálya: 9 | F60B - N45B - N50B | OR ( Ranglista: SN, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 15:33,33 )
Pm: 15.69 [ ponthozók: Schmal Kinga 7.00, Hajas Csilla 18.39, Katona Csilla 21.69 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N45B Schmal Kinga ZST 274****SK 12:59 93.52  
N50B Katona Csilla GKS 271****KC 15:58 82.83  
N50B Savanya Gyöngyi GTC 273****SG 17:43 76.57  
N50B Kovács Bernadett GOC 273****KB 18:07 75.14  
N45B Balázsné Tóbiás Ildikó SAS 275****BI 18:31 73.71  
N45B Szitter-Fodor Boglárka GKS 669****HB 19:26 70.42  
N50B Hajas Csilla BEA 264****HC 19:33 70.01  
N45B Boldizsár Borbála GOC 277****BB 19:36 69.83  
N45B Fábián Beatrix FMT 274****FB 20:47 65.59  
N45B Mimon Ágnes GOC 275****MA 22:27 59.62  
SN | pálya: 11 | F75B - N60B - N70B | OR ( Ranglista: SN, szorzó: 1, Fa: 30, Tm: 13:57,67 )
Pm: 30.51 [ ponthozók: Szentes Anna 27.22, Kovács Olga 29.06, Leidgeb Lászlóné 35.25 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N60B Szentes Anna VTC 260****SA 13:09 73.01  
N60B Szalai Éva Mária GYO 263****SE 13:59 69.39  
N60B Leidgeb Lászlóné ZSC 263****LL 14:45 66.07  
N70B Szuromi Imréné SPA 249****SI 16:34 58.20  
N60B Kovács Olga SAS 255****KO 17:08 55.74  
N70B Tarján Ágnes POE 253****TA 18:43 48.88  
N70B Cser Krisztina SPA 242****CK 19:59 43.39