Holt-Maros kupa

Rangsorolási egységek

Összecsuk
Azon. Név ranglista Szorzó Fa Pm Tm (mp) Érv. eredmények
39159 F21B FF 0.95 75 15.15 23:07,00 14
39160 F50B SF 0.95 55 0.00 3
39161 F60B SF 0.95 45 33.44 19:23,00 6
39162 F10C IF 0.95 30 0.00 4
39163 F12C IF 0.95 30 56.00 13:42,00 6
39164 F14C IF 0.95 50 43.61 16:04,00 7
39165 N21B FN 0.95 55 59.32 24:59,00 8
39166 N40B SN 0.95 45 29.27 28:06,00 6
39167 N50B SN 0.95 35 36.89 23:33,00 6
39168 N10C IN 0.95 30 0.00 1
39169 N12C IN 0.95 30 0.00 4
39170 N14C IN 0.95 40 50.95 21:40,00 6
39171 F40B SF 0.95 65 14.22 23:14,00 9
39173 F15-18 IF 0.95 50 0.00 4
39174 N15-18 IN 0.95 40 0.00 4

Rangsorpontok

F21B ( Ranglista: FF, szorzó: 0.95, Fa: 75, Tm: 23:07,00 )
Pm: 15.15 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F21B Kovács Ádám SZV 186****KA 20:05 91.83  
F21B Hetényi Péter HTC 196****HP 24:34 75.21  
F21B Vörös Endre HOD 178****VE 24:41 74.78  
F21B Rácz Zoltán SZV 198****RZ 27:17 65.15  
F21B Kisháziné Zombory Erika HOD 278****ZE 27:20 64.96  
F21B Forrai Gábor HOD 179****FG 27:22 64.84  
F21B Rácz Sándor SZV 195****RS 27:35 64.04  
F21B Bojtor Szabolcs DIS 190****BS 29:44 56.07  
F21B Forrai Miklós HOD 179****FM 30:14 54.22  
F21B Vass Zoltán SZV 163****VZ 32:03 47.48  
F21B Gubicz Máté VSM 189****GM 32:11 46.99  
F21B Révész Gábor MCB 177****RG 32:18 46.56  
F21B Németh Ferenc MCB 176****NF 41:07 13.89  
F21B Kovács Áron SZV 177****KA 53:38 0.00  
F50B ( Ranglista: SF, szorzó: 0.95, Fa: 55, Tm: )
Pm: 0.00 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F50B Csonka Antal HTC 161****CA 21:35 -  
F50B Riesing József SZV 164****RJ 23:52 -  
F50B Hideg István HTC 159****HI 33:09 -  
F60B ( Ranglista: SF, szorzó: 0.95, Fa: 45, Tm: 19:23,00 )
Pm: 33.44 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F60B Szalóki Rezső GYO 152****SR 16:21 74.91  
F60B Kéki Miklós SZU 152****KM 18:10 67.93  
F60B Kéri Gerzson Ferenc SZU 144****KG 23:39 46.86  
F60B Bán Sándor HTC 141****BS 26:43 35.07  
F60B Illés Vilmos SSC 140****IV 30:45 19.57  
F60B Németi András SZU 150****NA 44:19 0.00  
F10C ( Ranglista: IF, szorzó: 0.95, Fa: 30, Tm: )
Pm: 0.00 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F10C Apró Máté VSM 105****AM 15:26 -  
F10C Zagyva Zalán VSM 104****ZZ 15:36 -  
F10C Sziráczki Simon PUS 104****SS 21:08 -  
F10C Kozla Krisztián Attila PUS 104****KK 23:48 -  
F12C ( Ranglista: IF, szorzó: 0.95, Fa: 30, Tm: 13:42,00 )
Pm: 56.00 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F12C Gárgyán Dániel Tibor VSM 102****GD 13:18 44.15  
F12C Veres-Lakos Vajk HTC 102****VV 13:26 43.36  
F12C Kravz Mór Kiril SZV 102****KM 14:21 37.89  
F12C Hegedűs Péter HTC 102****HP 15:05 33.51  
F12C Kálmán Gergő SZU 103****KG 17:15 20.59  
F12C Vass Zoltán MCB 102****VZ 20:36 0.60  
F14C ( Ranglista: IF, szorzó: 0.95, Fa: 50, Tm: 16:04,00 )
Pm: 43.61 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F14C Máriás Dávid Márk MCB 100****MD 14:14 63.69  
F14C Olasz Márk HOD 101****OM 16:06 53.35  
F14C Sziráczki Norbert PUS 100****SN 17:51 43.66  
F14C Kisházi Gábor ifj. HOD 101****KG 17:56 43.20  
F14C Veres-Lakos Csaba HTC 101****VC 17:59 42.93  
F14C Molnár Csaba HTC 101****MC 33:03 0.00  
F14C Talmácsi Áron VSM 101****TA 52:19 0.00  
N21B ( Ranglista: FN, szorzó: 0.95, Fa: 55, Tm: 24:59,00 )
Pm: 59.32 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N21B Balogh Piroska SZV 269****BP 23:19 45.87  
N21B Balogh Szilvia Odett KAL 275****BS 23:27 45.29  
N21B Szerencsiné Csamangó Jusztina PUS 262****SC 28:10 24.78  
N21B Takács Ágnes SZV 256****TA 29:02 21.01  
N21B Bartók Katalin KAL 283****BK 30:58 12.60  
N21B Paskuj Sára MCB 291****PS 32:18 6.81  
N21B Kanász-Nagy Erzsébet MCB 277****MK 36:01 0.00  
N21B Dobó Márta VSM 271****DM 43:30 0.00  
N40B ( Ranglista: SN, szorzó: 0.95, Fa: 45, Tm: 28:06,00 )
Pm: 29.27 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N40B Novai Magdolna SZV 274****NM 26:46 70.54  
N40B Rácz Sándorné SZV 267****RS 28:38 65.85  
N40B Savanya Gyöngyi SZU 273****SG 28:54 65.18  
N40B Gyöngyösi Jolán SZV 265****GJ 32:48 55.39  
N40B Mihály Gyöngyi SZU 271****MG 33:53 52.67  
N40B Miklos Rita MCB 268****MR 39:04 39.65  
N50B ( Ranglista: SN, szorzó: 0.95, Fa: 35, Tm: 23:33,00 )
Pm: 36.89 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N50B Lovász Márta SZU 252****LM 22:16 63.70  
N50B Szalai Éva GYO 263****SE 23:59 58.72  
N50B Rostás Irén HTC 251****RI 24:25 57.46  
N50B Hideg Istvánné HTC 258****HI 25:14 55.09  
N50B Kotogány Ilona SZU 249****KI 26:12 52.29  
N50B Gömöri Éva SZU 250****GE 30:48 38.96  
N10C ( Ranglista: IN, szorzó: 0.95, Fa: 30, Tm: )
Pm: 0.00 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N10C Kisházi Emma HOD 204****KE 13:36 -  
N12C ( Ranglista: IN, szorzó: 0.95, Fa: 30, Tm: )
Pm: 0.00 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N12C Talmácsi Bori VSM 202****TB 16:27 -  
N12C Zagyva Rebeka Mária VSM 202****ZR 22:56 -  
N12C Kaszás Nikoletta Bianka HOD 202****KN 26:37 -  
N12C Karasz Éva HTC 203****KE 27:14 -  
N14C ( Ranglista: IN, szorzó: 0.95, Fa: 40, Tm: 21:40,00 )
Pm: 50.95 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N14C Riesing Hanna SZV 201****RH 20:46 50.19  
N14C Veszelka Noémi MCB 200****VN 20:53 49.72  
N14C Dabis Barbara SZV 200****DB 23:21 39.89  
N14C Budincsevich Anna HOD 201****BA 23:30 39.29  
N14C Vajda Villő SZV 201****VV 29:11 16.62  
N14C Nagy Viktória HOD 201****NV 31:57 5.59  
F40B ( Ranglista: SF, szorzó: 0.95, Fa: 65, Tm: 23:14,00 )
Pm: 14.22 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F40B Dezső Sándor HTC 169****DS 19:59 92.02  
F40B Csankovszki Tibor SZU 169****CT 22:00 85.49  
F40B Olasz Róbert HOD 173****OR 27:43 66.97  
F40B Szencz Attila SZV 167****SA 28:30 64.44  
F40B Szabó János SZV 172****SJ 30:33 57.80  
F40B Kisházi Gábor HOD 173****KG 32:35 51.21  
F40B Czibolya István MCB 172****CI 37:36 34.96  
F40B Dobó Szilveszter VSM 174****DS 41:20 22.87  
F40B Paskuj Mátyás MCB 167****PM 41:37 21.95  
F15-18 ( Ranglista: IF, szorzó: 0.95, Fa: 50, Tm: )
Pm: 0.00 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F15-18 Jónás Ferenc SZV 101****JF 18:39 -  
F15-18 Sarnyai Benedek Máté SZV 198****SB 24:26 -  
F15-18 Kálmán Bendegúz SZU 199****KB 32:01 -  
F15-18 Repcsin Benjamin HTC 198****RB 42:00 -  
N15-18 ( Ranglista: IN, szorzó: 0.95, Fa: 40, Tm: )
Pm: 0.00 [ ponthozók: ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N15-18 Molnár Krisztina HTC 296****MK 22:07 -  
N15-18 Czibolya Lili SZV 298****CL 23:30 -  
N15-18 Dezső Enikő HTC 201****DE 26:26 -  
N15-18 Csuka Bonita Zsófia SZV 297****CB 34:17 -