30. Eger Nagydíj

Rangsorolási egységek

Összecsuk
Azon. Név ranglista Szorzó Fa Pm Tm (mp) Érv. eredmények
62934 IF | pálya: P001 | F12C - N12C | OR IF 1 30 54.62 21:40,67 15
62935 IF | pálya: P006 | F14B - N14B | OR IF 1 50 44.08 31:40,67 14
62936 IF | pálya: P007 | F15-18C - N15-18C - N21C - IF 1 50 40.72 35:56,67 7
62937 IF | pálya: P012 | F45B - F16B - N20A | OR IF 1 50 26.70 48:16,67 13
62938 IF | pálya: P013 | F18B - N21A - F40B | OR IF 1 50 8.06 52:10,00 5
62939 FF | pálya: P016 | F21A | OR FF 1 75 11.55 74:00,33 10
62940 FF | pálya: P014 | F21B | OR FF 1 75 2
62941 FF | pálya: P010 | F21BR - F55B - N18B - N21B FF 1 75 28.39 40:52,33 13
62942 FF | pálya: P007 | F15-18C - N15-18C - N21C - FF 1 75 2
62943 SF | pálya: P015 | F35B - F20A | OR SF 1 70 12.99 64:18,67 7
62944 SF | pálya: P009 | F35BR - F60B - N16B - N40B SF 1 70 14.63 37:25,33 16
62945 SF | pálya: P013 | F18B - N21A - F40B | OR SF 1 65 29.96 75:23,33 6
62946 SF | pálya: P012 | F45B - F16B - N20A | OR SF 1 60 7.63 47:35,33 11
62947 SF | pálya: P011 | F50B - NYT | OR SF 1 55 15.45 54:05,33 9
62948 SF | pálya: P010 | F21BR - F55B - N18B - N21B SF 1 50 40.79 62:25,33 5
62949 SF | pálya: P008 | F65B - N21BR - N45B | OR SF 1 40 24.33 41:55,67 5
62950 SF | pálya: P003 | F70B - F75B - F80B - N35BR SF 1 35 29.74 39:15,67 7
62951 IN | pálya: P001 | F12C - N12C | OR IN 1 30 56.00 25:29,33 15
62952 IN | pálya: P006 | F14B - N14B | OR IN 1 40 52.00 34:54,33 8
62953 IN | pálya: P007 | F15-18C - N15-18C - N21C - IN 1 40 42.32 43:04,33 5
62954 IN | pálya: P009 | F35BR - F60B - N16B - N40B IN 1 40 16.69 38:29,33 9
62955 IN | pálya: P010 | F21BR - F55B - N18B - N21B IN 1 40 51:20,67 3
62956 FN | pálya: P013 | F18B - N21A - F40B | OR FN 1 55 73:53,00 4
62957 FN | pálya: P010 | F21BR - F55B - N18B - N21B FN 1 55 22.69 49:32,67 7
62958 FN | pálya: P008 | F65B - N21BR - N45B | OR FN 1 55 52.13 44:45,00 7
62959 FN | pálya: P007 | F15-18C - N15-18C - N21C - FN 1 55 60:39,67 4
62960 SN | pálya: P010 | F21BR - F55B - N18B - N21B SN 1 50 2
62961 SN | pálya: P003 | F70B - F75B - F80B - N35BR SN 1 50 16.78 35:14,67 15
62962 SN | pálya: P009 | F35BR - F60B - N16B - N40B SN 1 45 45:17,67 4
62963 SN | pálya: P008 | F65B - N21BR - N45B | OR SN 1 40 15.49 43:36,67 6
62964 SN | pálya: P005 | N50B - N55B | OR SN 1 35 10.96 51:39,33 10

Rangsorpontok

IF | pálya: P001 | F12C - N12C | OR ( Ranglista: IF, szorzó: 1, Fa: 30, Tm: 21:40,67 )
Pm: 54.62 [ ponthozók: Dobay Benedek 51.87, Tamás Bence 56.00, Alb Zalán 56.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F12C Dobay Benedek GKS 107****DB 20:17 50.82  
F12C Molnár István SDS 107****MI 20:28 50.10  
F12C Piller-Dávid Marcell ESP 108****PM 24:17 35.21  
F12C Knuth Gergely SPA 107****KG 24:54 32.80  
F12C Tengely Soma GYO 106****TS 25:41 29.74  
F12C Marót Maximilián ESP 107****MM 27:34 22.39  
F12C Fóris Máté GKS 106****FM 27:56 20.96  
F12C Biró Artúr VSE 108****BA 28:15 19.72  
F12C Tamás Bence DTC 106****TB 28:23 19.20  
F12C Czirják Ádám SPA 107****CA 29:32 14.71  
F12C Alb Zalán SDS 106****AZ 31:22 7.55  
F12C Zsilvölgyi Zsombor ESP 107****ZZ 32:09 4.50  
F12C Szolyák Balázs DTC 106****SB 38:28 0.00  
F12C Jakab Levente DTC 106****JL 38:32 0.00  
F12C Gál Csenger Gergő ESP 107****GC 43:23 0.00  
IF | pálya: P006 | F14B - N14B | OR ( Ranglista: IF, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 31:40,67 )
Pm: 44.08 [ ponthozók: Tőczik Vendel 36.00, Hahn Máriusz 45.45, Wachter András 50.78 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F14B Tőczik Vendel DTC 104****TV 25:33 74.12  
F14B Sikora Balázs Kristóf GYO 105****SB 31:14 57.24  
F14B Ürge Bence TTE 107****UB 38:15 36.41  
F14B Hahn Máriusz PAK 104****HM 41:41 26.21  
F14B Hrotkó Mátyás DTC 105****HM 41:50 25.76  
F14B Alb Levente SDS 104****AL 42:23 24.13  
F14B Fóris Dávid GKS 104****FD 43:26 21.01  
F14B Wachter András ESP 105****WA 45:14 15.67  
F14B Szabó Mátyás Benjamin DTC 205****SM 46:52 10.82  
F14B Szabari Milán JMD 105****SM 48:34 5.77  
F14B Göbler Domonkos DTC 104****GD 49:50 2.00  
F14B Kalán Tamás ESP 105****KT 59:26 0.00  
F14B Malicsek Levente ESP 105****ML 75:43 0.00  
F14B Dorkó Ádám ESP 105****DA 79:48 0.00  
IF | pálya: P007 | F15-18C - N15-18C - N21C - ( Ranglista: IF, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 35:56,67 )
Pm: 40.72 [ ponthozók: Józsa Botond 28.16, Ács Gergely 46.00, Vaszilievits-Sömjén Vince 48.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F15-18C Józsa Botond PSE 100****JB 25:41 85.18  
F15-18C Szabó Márton GKS 103****SM 38:53 51.86  
F15-18C Ács Gergely ZTC 101****AG 43:16 40.80  
F15-18C Gyárfás Balázs ESP 102****GB 54:56 11.35  
F15-18C Szél Szabolcs ESP 102****SS 54:58 11.27  
F15-18C Karczag Kristóf DTC 104****KK 97:02 0.00  
F15-18C Vaszilievits-Sömjén Vince SPA 102****VV 122:43 0.00  
IF | pálya: P012 | F45B - F16B - N20A | OR ( Ranglista: IF, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 48:16,67 )
Pm: 26.70 [ ponthozók: Sztojka Milán Szabolcs 25.77, Blézer Barna Hunor 27.11, Simon Gábor 27.23 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F16B Blézer Barna Hunor ESP 102****BB 45:02 78.45  
F16B Sztojka Milán Szabolcs NYV 103****SM 47:59 73.76  
F16B Kiss Mikes Tamás ESP 104****KT 51:49 67.67  
F16B Tóth Ábel Tibor SDS 102****TA 58:36 56.90  
F16B Vöröss Gergő ESP 103****VG 59:33 55.39  
F16B Varga Gergő ESP 103****VG 60:22 54.09  
F16B Simon Gábor ESP 102****SG 60:52 53.30  
F16B Demeter Ágoston DTC 102****DA 62:04 51.39  
F16B Egri Mátyás VSE 103****EM 63:21 49.35  
F16B Boldogh Benedek DTC 103****BB 71:02 37.14  
F16B Dobrocsi Levente ESP 103****DL 71:31 36.37  
F16B Garbacz Máté ESP 103****GM 75:24 30.21  
F16B Herczeg Bálint ESP 102****HB 97:36 0.00  
IF | pálya: P013 | F18B - N21A - F40B | OR ( Ranglista: IF, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 52:10,00 )
Pm: 8.06 [ ponthozók: Demeter Ambrus 0.00, Szabó Marcell 6.54, Zsigmond Zsombor 17.63 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F18B Szabó Marcell SZV 101****SM 48:25 96.12  
F18B Demeter Ambrus DTC 100****DA 51:15 92.96  
F18B Jacsó Barnabás ESP 101****JB 56:50 86.75  
F18B Zsigmond Zsombor DTC 101****ZZ 69:15 72.93  
F18B Nagy Tamás ESP 100****NT 175:50 0.00  
FF | pálya: P016 | F21A | OR ( Ranglista: FF, szorzó: 1, Fa: 75, Tm: 74:00,33 )
Pm: 11.55 [ ponthozók: Tölgyesi Tamás 7.51, Kovács Ádám Milán 8.93, Dénes Zoltán 18.22 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F21A Kovács Ádám SZV 186****KA 69:16 93.99  
F21A Tölgyesi Tamás DTC 193****TT 74:59 87.30  
F21A Mihályi Ferenc TTE 184****MF 77:46 84.05  
F21A Borbás Nándor KAL 171****BN 78:50 82.80  
F21A Dénes Zoltán KAL 172****DZ 84:00 76.76  
F21A Göbler Balázs Benedek DTC 198****GB 97:40 60.77  
F21A Borbás Péter ESP 195****BP 99:40 58.43  
F21A Sümegi János DTC 186****SJ 102:18 55.35  
F21A Hetényi Péter HTC 196****HP 106:56 49.94  
F21A Gyimesi Zoltán TTE 172****GZ 122:55 31.24  
FF | pálya: P014 | F21B | OR ( Ranglista: FF, szorzó: 1, Fa: 75, Tm: )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F21B Szőcs Attila SZV 199****SA 63:16 -  
F21B Böjti Bence ZTC 193****BB 104:08 -  
FF | pálya: P010 | F21BR - F55B - N18B - N21B ( Ranglista: FF, szorzó: 1, Fa: 75, Tm: 40:52,33 )
Pm: 28.39 [ ponthozók: Pintér Ábel 19.13, Forrai Gábor 32.01, Nyeste Ákos 34.02 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F21Br Tamás Tibor DTC 169****TT 40:15 73.19  
F21Br Nyeste Ákos DTC 191****NA 40:52 71.63  
F21Br Repka Dániel ETC 191****RD 41:30 70.03  
F21Br Forrai Gábor HOD 179****FG 41:40 69.60  
F21Br Pintér Ábel DTC 193****PA 42:02 68.68  
F21Br Józsa Gábor PSE 175****JG 42:13 68.21  
F21Br Schultheisz Botond KFK 101****SB 43:50 64.12  
F21Br Forrai Miklós HOD 179****FM 45:53 58.94  
F21Br Less Áron DTC 180****LA 47:32 54.76  
F21Br Zsigmond Száva DTC 285****ZS 47:51 53.96  
F21Br Zsigmond Vanda DTC 290****ZV 50:13 47.98  
F21Br Kopasz Róbert KAL 192****KR 53:12 40.43  
F21Br Kiss Dénes JMD 178****KD 61:46 18.76  
FF | pálya: P007 | F15-18C - N15-18C - N21C - ( Ranglista: FF, szorzó: 1, Fa: 75, Tm: )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F21C Komjáti Attila GYO 177****KA 37:43 -  
F21C Csethe Zsolt KFK 176****CZ 61:24 -  
SF | pálya: P015 | F35B - F20A | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 70, Tm: 64:18,67 )
Pm: 12.99 [ ponthozók: Gyalog Zoltán 10.41, Kottman Dezső dr. 12.88, Marosvölgyi Máté 15.68 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F35A Nagy Viktor KAL 177****NV 60:57 91.35  
F35A Kottman Dezső DTC 179****KD 62:39 89.15  
F35A Marosvölgyi Máté SPA 175****MM 69:20 80.53  
F35A Szörényi Gábor DTC 179****SG 69:50 79.88  
F35A Gyalog Zoltán SPA 180****GZ 74:12 74.25  
F35A Baksa Csaba KAL 178****BC 86:29 58.40  
F35A Harkányi Nándor SAS 182****HN 88:50 55.37  
SF | pálya: P009 | F35BR - F60B - N16B - N40B ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 70, Tm: 37:25,33 )
Pm: 14.63 [ ponthozók: Tóth Attila 10.80, Harkányi Csaba 15.76, Bokros István 17.34 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F35Br Friedrich Gábor TTE 178****FG 34:48 91.30  
F35Br Vizi Tibor HSP 180****VT 36:17 87.94  
F35Br Tóth Attila VHS 180****TA 41:11 76.86  
F35Br Barta Zoltán HBS 177****BZ 41:55 75.20  
F35Br Nagy Gábor KFK 177****NG 43:22 71.92  
F60B Moravszki János HBS 158****MJ 43:39 71.28  
F60B Bokros István MEA 155****BI 45:02 68.15  
F35Br Sági Péter MAF 176****SP 46:59 63.74  
F35Br Venczel Gábor CBD 179****VG 48:48 59.63  
F60B Harkányi Csaba SAS 155****HC 52:04 52.25  
F35Br Mohai Gábor GTC 179****MG 52:42 50.81  
F35Br Horváth Henrik CBD 176****HH 55:27 44.60  
F60B Szabó László DIS 154****SL 57:27 40.07  
F60B Zsilkin Viktor HBS 156****ZV 59:51 34.64  
F35Br Demeter Zsolt DTC 181****DZ 63:10 27.14  
F60B Lévai Kálmán KSE 154****LK 90:11 0.00  
SF | pálya: P013 | F18B - N21A - F40B | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 65, Tm: 75:23,33 )
Pm: 29.96 [ ponthozók: Kőszegvári Tibor 15.64, Czirják János 36.17, Dobay Zsolt 38.07 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F40B Gondár Károly SPA 162****GK 71:00 75.57  
F40B Kőszegvári Tibor KFK 177****KT 73:42 72.17  
F40B Czirják János SPA 175****CJ 81:28 62.38  
F40B Molnár István SDS 177****MI 84:02 59.15  
F40B Dobay Zsolt GKS 170****DZ 86:30 56.04  
F40B Varga Balázs GYO 175****VB 107:55 29.07  
SF | pálya: P012 | F45B - F16B - N20A | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 60, Tm: 47:35,33 )
Pm: 7.63 [ ponthozók: Dezső Sándor 2.41, Baracsi Gábor 4.14, Tölgyesi Tibor 16.33 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F45B Baracsi Gábor TTE 171****BG 44:33 96.69  
F45B Dezső Sándor HTC 169****DS 46:50 93.45  
F45B Mohácsy Tamás SDS 164****MT 51:23 86.98  
F45B Szlávik Zoltán TTE 173****SZ 54:37 82.39  
F45B Tölgyesi Tibor NYV 161****TT 59:43 75.14  
F45B Schultheisz György KFK 169****SG 61:52 72.08  
F45B Horányi György PAK 169****HG 63:56 69.15  
F45B Didriksen Tor Öyvind GYO 171****DT 77:04 50.48  
F45B Simon Péter GYO 173****SP 81:01 44.87  
F45B Rontó Zoltán AOS 169****RZ 91:42 29.69  
F45B Bogdanovics András HBS 169****BA 93:03 27.77  
SF | pálya: P011 | F50B - NYT | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 55, Tm: 54:05,33 )
Pm: 15.45 [ ponthozók: Pataki Gábor 12.76, Szencz Attila 14.18, Dalos Attila 19.42 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F50B Pataki Gábor PVS 167****PG 49:22 90.70  
F50B Dalos Attila MAF 167****DA 54:21 84.21  
F50B Szencz Attila SZV 167****SA 58:33 78.74  
F50B Benke Gábor TTE 165****BG 65:54 69.16  
F50B Karácsony Péter HBS 167****KP 69:59 63.84  
F50B Zempléni András KOS 160****ZA 75:12 57.05  
F50B Tengely Sándor GYO 164****TS 84:28 44.98  
F50B Berecz Gábor Sándor ESP 168****BG 84:31 44.91  
F50B Karczag Tamás DTC 166****KT 115:11 4.97  
SF | pálya: P010 | F21BR - F55B - N18B - N21B ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 62:25,33 )
Pm: 40.79 [ ponthozók: Gabnai Ernő 19.72, Könnyű István 49.66, Balázs Ottó 52.98 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F55B Gabnai Ernő DNS 161****GE 47:55 80.31  
F55B Ürge László BEA 163****UL 66:25 53.40  
F55B Kaptur József VHS 160****KJ 72:56 43.93  
F55B Könnyű István DNS 160****KI 74:04 42.28  
F55B Balázs Ottó SPA 163****BO 76:48 38.30  
SF | pálya: P008 | F65B - N21BR - N45B | OR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 41:55,67 )
Pm: 24.33 [ ponthozók: Komoróczki András 20.54, Tóth Jenő 21.21, Kéki Miklós 31.23 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F65B Tóth Jenő PVM 152****TJ 37:09 83.00  
F65B Komoróczki András SAS 151****KA 39:28 79.45  
F65B Bugár József SPA 153****BJ 49:10 64.57  
F65B Kéki Miklós SZU 152****KM 52:53 58.87  
F65B Endrődi József PAK 153****EJ 56:37 53.14  
SF | pálya: P003 | F70B - F75B - F80B - N35BR ( Ranglista: SF, szorzó: 1, Fa: 35, Tm: 39:15,67 )
Pm: 29.74 [ ponthozók: Bogdanovits András 24.72, Sőtér János 31.85, Kovács András Pál 32.65 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
F70B Bogdanovits András HBS 148****BA 37:22 73.38  
F70B Kovács András HBS 148****KA 39:56 69.15  
F70B Sőtér János PSE 146****SJ 40:29 68.24  
F70B Horváti György HSP 144****HG 43:46 62.83  
F70B Kéri Gerzson Ferenc SZU 144****KG 50:02 52.50  
F70B Friedrich Vilmos BEA 146****FV 51:10 50.63  
F70B Kiss György GKS 147****KG 63:01 31.09  
IN | pálya: P001 | F12C - N12C | OR ( Ranglista: IN, szorzó: 1, Fa: 30, Tm: 25:29,33 )
Pm: 56.00 [ ponthozók: Balázs Eszter 56.00, Sörös Karina 56.00, Kottman Anna 56.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N12C Balázs Eszter GKS 206****BE 23:26 50.94  
N12C Varga Viola GYO 206****VV 25:43 43.23  
N12C Pintér Petra GKS 206****PP 27:19 37.83  
N12C Doroszlai Lelle VSE 207****DL 28:02 35.41  
N12C Mohos Villő VSE 206****MV 28:47 32.88  
N12C Jávor Janka GKS 206****JJ 29:14 31.37  
N12C Kalmár Petronella JMD 208****KP 29:17 31.20  
N12C Szakál-Biró Sára VSE 209****SS 29:29 30.52  
N12C Sörös Karina SDS 206****SK 30:03 28.61  
N12C Kottman Anna DTC 206****KA 31:36 23.38  
N12C Wünsch Anna ZST 207****WA 32:07 21.64  
N12C Sztojka Zoé NYV 207****SZ 33:16 17.76  
N12C Kovács Dorina ESP 206****KD 33:33 16.80  
N12C Zagyi Erzsébet JMD 207****ZE 37:38 3.02  
N12C Erdős Kata VSE 207****EK 38:05 1.51  
IN | pálya: P006 | F14B - N14B | OR ( Ranglista: IN, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 34:54,33 )
Pm: 52.00 [ ponthozók: Molnár Emese 52.00, Didriksen Andrea 52.00, Székely Lili 52.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N14B Didriksen Andrea GYO 204****DA 32:44 53.73  
N14B Dalos Réka TTE 204****DR 35:42 45.91  
N14B Simon Veronika GYO 205****SV 36:17 44.37  
N14B Székely Lili GKS 204****SL 45:19 20.56  
N14B Molnár Emese SDS 204****ME 51:41 3.78  
N14B Németh Eszter VSE 205****NE 55:28 0.00  
N14B Borbás Ágota Anna KAL 205****BA 63:31 0.00  
N14B Knuth Sára SPA 205****KS 67:11 0.00  
IN | pálya: P007 | F15-18C - N15-18C - N21C - ( Ranglista: IN, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 43:04,33 )
Pm: 42.32 [ ponthozók: Dezső Enikő 37.75, Bencsik Henriett 43.21, Bencsik Bernadett 46.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N15-18C Barczy Hanna SPA 205****BH 41:39 60.40  
N15-18C Dezső Enikő HTC 201****DE 43:09 57.53  
N15-18C Bencsik Henriett ESP 201****BH 44:25 55.11  
N15-18C Bencsik Bernadett ESP 201****BB 48:53 46.57  
N15-18C Moravszki Jolán ESP 203****MJ 88:05 0.00  
IN | pálya: P009 | F35BR - F60B - N16B - N40B ( Ranglista: IN, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 38:29,33 )
Pm: 16.69 [ ponthozók: Zempléni Lilla 12.56, Mag Viktória 14.84, Mag Fruzsina 22.66 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N16B Mag Fruzsina SDS 203****MF 36:54 85.65  
N16B Mag Viktória SDS 203****MV 36:56 85.60  
N16B Zempléni Lilla MOM 203****ZL 41:38 78.68  
N16B Kovács Kira PAK 402****KK 51:20 64.40  
N16B Nagy Szilvia SDS 203****NS 56:02 57.47  
N16B Wachter Zsófia ESP 203****WZ 59:44 52.02  
N16B Pintér Eszter ESP 202****PE 60:34 50.80  
N16B Szilágyi Zselyke GKS 203****SZ 61:47 49.01  
N16B Vass Tünde Lilla DTC 202****VT 77:06 26.45  
IN | pálya: P010 | F21BR - F55B - N18B - N21B ( Ranglista: IN, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 51:20,67 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N18B Szűcs Boglárka DTC 201****SB 47:15 -  
N18B Kocsik Nóra ESP 201****KN 49:16 -  
N18B Tóbis Anita DTC 200****TA 57:31 -  
FN | pálya: P013 | F18B - N21A - F40B | OR ( Ranglista: FN, szorzó: 1, Fa: 55, Tm: 73:53,00 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N21A Tamás Bianka DTC 299****TB 67:24 -  
N21A Tiszlavicz Veronika ESP 299****TV 74:55 -  
N21A Balogh Réka GYO 293****BR 79:20 -  
N21A Sisa Dorottya JMD 289****SD 90:08 -  
FN | pálya: P010 | F21BR - F55B - N18B - N21B ( Ranglista: FN, szorzó: 1, Fa: 55, Tm: 49:32,67 )
Pm: 22.69 [ ponthozók: Dr. Szlávikné Liskány Krisztina 15.45, Dénes Orsolya 24.85, Schönveiczné Lénárt Viktória 27.77 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N21B Liskány Krisztina STE 288****LK 44:02 85.95  
N21B Petró Annamária FSC 282****PA 50:51 75.26  
N21B Máthé Fanni TTE 288****MF 53:45 70.72  
N21B Dénes Orsolya KAL 295****DO 56:47 65.96  
N21B Lénárt Viktória PAK 297****LV 57:46 64.42  
N21B Dénes Réka KAL 297****DR 57:55 64.18  
N21B Csikós Nóra FSC 283****CN 64:53 53.26  
FN | pálya: P008 | F65B - N21BR - N45B | OR ( Ranglista: FN, szorzó: 1, Fa: 55, Tm: 44:45,00 )
Pm: 52.13 [ ponthozók: Makovinyi Dorottya 44.88, Tinnyei Petra 54.74, Tősi Virág 56.78 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N21Br Makovinyi Dorottya PAK 298****MD 41:48 54.93  
N21Br Riczel Zsuzsanna PSE 270****RZ 43:47 50.18  
N21Br Karczag Krisztina DTC 295****KK 48:40 38.49  
N21Br Tősi Virág ESP 298****TV 50:57 33.02  
N21Br Tinnyei Petra PAK 296****TP 59:40 12.16  
N21Br Bartók Katalin KAL 283****BK 60:47 9.48  
N21Br Karczag Katinka DTC 298****KK 62:40 4.97  
FN | pálya: P007 | F15-18C - N15-18C - N21C - ( Ranglista: FN, szorzó: 1, Fa: 55, Tm: 60:39,67 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N21C Szabó Emese ZTC 280****SE 40:24 -  
N21C Menesdorfer Barbara KFK 282****MB 68:55 -  
N21C Szűcs Judit ESP 265****SJ 72:40 -  
N21C Demeterné Dózsa Viktória DTC 282****DV 81:11 -  
SN | pálya: P010 | F21BR - F55B - N18B - N21B ( Ranglista: SN, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N35A Józsa Borbála CBD 281****JB 55:09 -  
N35A Lada Nikolett BEA 279****LN 58:17 -  
SN | pálya: P003 | F70B - F75B - F80B - N35BR ( Ranglista: SN, szorzó: 1, Fa: 50, Tm: 35:14,67 )
Pm: 16.78 [ ponthozók: Rostás Anikó 9.22, Biró Fruzsina 18.11, Dobay Ivett 23.00 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N35Br Rostás Anikó KAL 275****RA 32:50 87.79  
N35Br Debnár Zsuzsanna DTC 272****DZ 35:21 83.02  
N35Br Dobay Ivett GKS 275****DI 37:33 78.86  
N35Br Biró Fruzsina BEA 274****BF 37:35 78.79  
N60B Lévainé Kovács Róza KSE 257****LK 41:00 72.32  
N35Br Kiskopárdi Ildikó AOS 282****GI 42:25 69.63  
N65B Biró Aletta BEA 247****BA 44:04 66.51  
N60B Szabó Zsuzsanna SAS 254****SZ 47:19 60.35  
N60B Jenei Margit SPA 254****JM 48:52 57.41  
N65B Lovász Márta SZU 252****LM 50:34 54.19  
N35Br Ürge-Vorsatz Diana BEA 268****UD 52:34 50.40  
N65B Horváti Ildikó HSP 849****HI 53:35 48.48  
N75B Simon Krisztina ETC 243****SK 68:43 19.80  
N75B Sőtérné Farkas Anna PSE 242****FA 72:32 12.57  
N60B Sávai Mária AOS 254****TS 78:49 0.67  
SN | pálya: P009 | F35BR - F60B - N16B - N40B ( Ranglista: SN, szorzó: 1, Fa: 45, Tm: 45:17,67 )
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N40B Nagy Krisztina BEA 276****NK 41:06 -  
N40B Simon Ágnes ETC 274****SA 43:18 -  
N40B Asboltné Kerekes Ágnes DIS 269****AK 51:29 -  
N40B Hajas Csilla BEA 264****HC 81:26 -  
SN | pálya: P008 | F65B - N21BR - N45B | OR ( Ranglista: SN, szorzó: 1, Fa: 40, Tm: 43:36,67 )
Pm: 15.49 [ ponthozók: Ebinger Mónika 9.46, Hegedűs Ágnes dr. 9.76, Zsigmond Judit dr. 27.25 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N45B Hegedűs Ágnes DTC 270****HA 39:47 89.38  
N45B Bozsits Szilvia POE 270****BS 43:53 84.16  
N45B Zsigmond Judit DTC 270****ZJ 47:10 79.99  
N45B Ebinger Mónika KFK 270****EM 49:54 76.51  
N45B Hatala Éva GYO 272****HE 60:10 63.45  
N45B Schultheisz Edina KFK 270****SE 66:21 55.58  
SN | pálya: P005 | N50B - N55B | OR ( Ranglista: SN, szorzó: 1, Fa: 35, Tm: 51:39,33 )
Pm: 10.96 [ ponthozók: Várady Szilvia 7.61, Krasznai Orsolya 12.19, Kiss Teodóra 13.09 ]
Kat. Név Egyesület Nytsz Érv. Idő Rs.pont Megjegyzés
N50B Dániel Edit HSE 258****DE 46:11 93.91  
N50B Várady Szilvia DTC 264****VS 51:11 89.46  
N50B Balog Edit Judit KSE 266****BE 57:36 83.75  
N50B Kiss Teodóra ETC 268****KT 59:02 82.47  
N50B Marczis Márta HBS 261****MM 61:44 80.07  
N50B Krasznai Orsolya SPA 264****KO 63:54 78.14  
N50B Kapturné Bíró Anna VHS 266****KB 66:42 75.65  
N50B Ujvári Györgyi GYO 266****UG 69:55 72.79  
N50B Gyöngyösi Jolán SZV 265****GJ 76:13 67.18  
N50B Kissné Kiss Mária JMD 257****KK 81:57 62.08